صورت سود و زیان سرمایه گذاری ملت (وملت)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- وملت
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۹۵۳٬۱۱۶ | ۴٬۱۴۶ | ۲٬۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷ | ۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۹۵۳٬۱۲۳ | ۴٬۳۰۹ | ۳٬۴۸۶ | ۲۰٬۴۲۰ | ۱۷٬۲۴۸ | ۲۴٬۵۸۱ |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۶۳٬۹۱۷ | -۸٬۲۱۲ | -۷٬۶۹۸ | -۶٬۹۵۴ | -۷٬۴۶۳ | -۷٬۵۵۴ |
| هزینه استهلاک | -۳٬۱۸۹ | - | - | - | - | - |
| سایر هزینه ها | -۱۴۴٬۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۲۱۱٬۳۵۰ | -۸٬۲۱۲ | -۷٬۶۹۸ | -۶٬۹۵۴ | -۷٬۴۶۳ | -۷٬۵۵۴ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۷۴۱٬۷۷۳ | -۳٬۹۰۳ | -۴٬۲۱۲ | ۱۳٬۴۶۶ | ۹٬۷۸۵ | ۱۷٬۰۲۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | -۱۰۰٬۸۸۴ | ۰ | ۱۵۲ | ۶۵ | ۴۴ | ۷۰۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۴۰٬۸۸۹ | -۱۱٬۶۵۰ | -۸٬۶۶۳ | ۶٬۳۸۱ | -۷۵۷ | ۸٬۸۷۶ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۴۰٬۸۸۹ | -۱۱٬۶۵۰ | -۸٬۶۶۳ | ۶٬۳۸۱ | -۷۵۷ | ۸٬۸۷۶ |
| سود (زیان) خالص | ۶۴۰٬۸۸۹ | -۱۱٬۶۵۰ | -۸٬۶۶۳ | ۶٬۳۸۱ | -۷۵۷ | ۸٬۸۷۶ |
| عملیاتی (ریال) | ۷۴۲ | ۰ | -۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | -۱۰۱ | ۰ | -۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۶۴۱ | - | - | - | - | - |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۶۴۱ ریال | ۰ ریال | -۸ ریال | ۰ ریال | ۰ ریال | ۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۶۴۱ ریال | -۱۲ ریال | -۹ ریال | ۷ ریال | -۲ ریال | ۹ ریال |
| سرمایه | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.