صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری ملت (وملت)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وملت
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قند نیشابور | قند و شکر | ۱٬۲۱۶ | ۱٬۱۴۸ | ۱٬۰۴۳ | ۱٬۱۱۶ | ۱٬۰۴۸ | ۱٬۰۱۳ |
| سرمایه گذاری سپه | سرمایه گذاری ها | ۱٬۱۹۹ | ۱٬۰۸۰ | ۱٬۱۷۰ | ۹۰۰ | ۸۷۲ | ۸۹۸ |
| هلدینگ غدیر | سایر | ۴۷۹ | ۳۶۰ | ۳۸۳ | ۳۱۱ | ۳۲۹ | ۳۴۷ |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | سایر | ۶۲ | ۵۳ | ۵۱ | ۴۵ | ۴۷ | ۴۶ |
| گروه تولیدی مهرام | سایر | ۲۶ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
دورههای گزارش
۱۱۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱.