صورت وضعیت پرتفوی سهام گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- ومهان
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | محصولات شیمیایی | ۲۷۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۱۳۵٬۵۲۰٬۵۶۲ | ۱۲۷٬۳۱۹٬۲۲۰ | ۹۲٬۰۶۶٬۶۷۷ | ۹۹٬۴۰۸٬۲۰۱ | ۸۹٬۷۵۱٬۷۸۳ | ۸۹٬۷۵۱٬۷۸۳ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۱۴٬۴۹۳٬۱۱۵ | ۱۰۵٬۹۹۸٬۴۶۵ | ۸۴٬۵۷۷٬۱۷۲ | ۸۴٬۲۰۷٬۸۴۰ | ۴۷٬۷۳۶٬۲۴۲ | ۴۷٬۵۳۹٬۰۶۹ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۷۲٬۰۹۳٬۶۱۹ | ۶۷٬۷۵۰٬۰۲۸ | ۵۳٬۵۲۱٬۰۲۴ | ۶۶٬۴۰۲٬۰۱۷ | ۴۶٬۶۸۱٬۱۱۷ | ۴۳٬۳۸۵٬۹۸۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۶۵٬۱۸۰٬۴۴۵ | ۵۴٬۴۸۰٬۶۰۲ | ۴۷٬۳۱۱٬۲۰۴ | ۵۶٬۵۸۲٬۵۶۴ | ۴۷٬۳۵۶٬۶۵۲ | ۴۷٬۳۵۶٬۶۵۲ |
| سیمان فارس و خوزستان | سیمان، آهک و گچ | ۶۱٬۷۰۳٬۰۰۲ | ۶۸٬۰۸۷٬۷۱۴ | ۶۲٬۷۷۵٬۰۶۲ | ۶۹٬۵۸۸٬۵۹۸ | ۳۹٬۶۶۶٬۲۱۵ | ۳۷٬۴۰۲٬۹۷۸ |
| بیمه البرز | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۴۷٬۰۸۲٬۷۴۵ | ۳۱٬۸۰۶٬۰۵۹ | ۲۷٬۳۲۹٬۹۹۰ | ۳۲٬۹۰۵٬۹۸۱ | ۲۶٬۸۲۳٬۱۴۵ | ۲۷٬۵۴۲٬۰۸۹ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۲۶٬۵۴۸٬۹۰۸ | ۲۴٬۳۸۲٬۹۷۰ | ۱۸٬۶۲۱٬۳۰۰ | ۱۷٬۷۶۲٬۲۵۶ | ۱۴٬۸۱۲٬۰۰۳ | ۱۶٬۳۰۴٬۴۸۴ |
| بانک اقتصاد نوین | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۵٬۴۷۶٬۸۷۶ | ۱۸٬۴۴۲٬۵۳۶ | ۲۲٬۷۹۲٬۳۹۵ | ۲۴٬۹۵۲٬۲۸۸ | ۱۹٬۸۱۳٬۸۲۰ | ۱۸٬۶۸۷٬۴۰۶ |
| سرمایه گذاری صنعت ومعدن | سرمایه گذاری ها | ۱۵٬۴۶۲٬۶۰۱ | ۱۳٬۹۷۷٬۳۰۴ | ۱۱٬۱۸۹٬۶۰۲ | ۱۲٬۰۰۴٬۲۹۹ | ۸٬۴۱۸٬۵۲۷ | ۸٬۴۰۱٬۹۰۰ |
| ساختمان ایران | سایر | ۱۴٬۲۴۲٬۶۹۱ | ۱۱٬۵۵۳٬۸۰۵ | ۱۰٬۰۹۷٬۳۲۵ | ۹٬۵۹۳٬۱۵۹ | ۶٬۹۳۲٬۲۸۳ | ۶٬۵۴۰٬۱۵۴ |
| داروسازی اسوه | مواد و محصولات دارویی | ۱۱٬۹۸۵٬۹۸۰ | ۱۲٬۱۴۱٬۸۳۶ | ۷٬۸۹۰٬۳۶۳ | ۵٬۲۸۲٬۸۳۰ | ۳٬۱۴۲٬۸۶۳ | ۳٬۱۴۲٬۸۶۳ |
| بیمه ما | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱۰٬۰۳۵٬۹۴۴ | ۸٬۶۸۱٬۸۸۸ | ۶٬۶۷۴٬۶۹۹ | ۷٬۶۰۶٬۶۰۸ | ۶٬۳۷۷٬۳۳۸ | ۶٬۳۲۹٬۵۴۸ |
| سیمان خاش | سیمان، آهک و گچ | ۹٬۰۷۳٬۴۳۱ | ۸٬۵۸۹٬۹۱۸ | ۹٬۳۹۸٬۲۹۲ | ۹٬۹۱۲٬۰۲۵ | ۵٬۴۷۷٬۳۰۰ | ۶٬۶۲۵٬۶۴۴ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۸٬۵۳۹٬۴۳۴ | ۷٬۶۰۲٬۷۹۳ | ۶٬۳۷۶٬۳۳۹ | ۷٬۳۲۲٬۱۱۲ | ۵٬۹۹۱٬۹۲۸ | ۶٬۹۲۴٬۳۰۴ |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۷٬۵۴۱٬۰۴۸ | ۷٬۱۰۴٬۱۱۸ | ۷٬۸۱۳٬۱۴۷ | ۶٬۰۱۷٬۷۴۴ | ۳٬۵۹۸٬۸۱۰ | ۳٬۵۷۶٬۶۱۸ |
| بورس کالای ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۴٬۹۵۳٬۶۱۲ | ۴٬۱۹۰٬۱۲۰ | ۳٬۷۴۴٬۷۴۹ | ۳٬۴۴۹٬۳۵۰ | ۲٬۰۰۴٬۵۳۴ | ۱٬۹۲۸٬۰۰۹ |
| پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | ۴٬۳۳۶٬۱۱۸ | ۳٬۳۱۳٬۳۰۷ | ۲٬۹۱۶٬۰۸۵ | ۳٬۵۰۲٬۸۲۳ | ۲٬۸۶۳٬۲۷۹ | ۲٬۸۶۳٬۲۷۹ |
| بورس اوراق بهادار تهران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۴٬۰۱۲٬۴۹۳ | ۳٬۲۴۶٬۴۰۳ | ۳٬۰۸۰٬۲۹۰ | ۲٬۹۵۹٬۸۷۷ | ۱٬۶۹۵٬۲۵۹ | ۱٬۶۱۰٬۴۹۶ |
| سیمان بهبهان | سیمان، آهک و گچ | ۳٬۳۸۳٬۱۳۷ | ۳٬۲۶۱٬۸۷۷ | ۳٬۱۷۰٬۹۳۳ | ۴٬۰۵۶٬۱۲۶ | ۲٬۳۴۸٬۷۹۴ | ۲٬۲۱۴٬۸۰۲ |
| تولید برق عسلویه مپنا | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲٬۵۷۹٬۹۳۱ | ۳٬۱۵۳٬۶۳۲ | ۳٬۵۷۴٬۵۶۱ | ۳٬۹۹۷٬۸۶۴ | ۳٬۳۲۵٬۲۸۲ | ۳٬۵۱۳٬۴۱۷ |
| سیمان شمال (حق تقدم) | سایر | ۲٬۲۹۳٬۶۶۵ | ۲٬۳۳۰٬۶۳۴ | ۱٬۱۷۱٬۷۴۶ | ۱٬۱۷۱٬۷۴۶ | ۱٬۱۰۵٬۸۴۵ | ۱٬۰۷۳٬۶۹۹ |
| نورد و لوله اهواز | فلزات اساسی | ۲٬۰۸۸٬۴۱۰ | ۲٬۰۵۹٬۰۳۷ | ۱٬۹۰۳٬۳۶۱ | ۱٬۸۸۲٬۸۰۰ | ۱٬۷۸۵٬۸۶۹ | ۱٬۷۸۵٬۸۶۹ |
| گروه دارویی سبحان | مواد و محصولات دارویی | ۱٬۹۸۹٬۸۳۲ | ۲٬۵۸۴٬۸۵۸ | ۱٬۶۷۵٬۳۷۱ | ۱٬۴۹۸٬۲۶۰ | ۱٬۲۰۸٬۳۴۰ | ۸۴۱٬۴۹۶ |
| سیمان شمال | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۹۲۷٬۳۸۸ | ۱٬۷۹۴٬۳۱۶ | ۱٬۵۱۸٬۵۱۵ | ۱٬۷۹۴٬۳۱۶ | ۱٬۱۹۵٬۴۹۵ | ۸۲۴٬۷۲۰ |
دورههای گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.