صورت سود و زیان سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- وایرا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۹۷٬۶۹۴ | ۶۷٬۱۷۷ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۴۹ | ۱۴۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۵۷۴٬۲۶۴ | ۲۱٬۰۱۶ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۶۷۲٬۱۰۷ | ۸۸٬۳۴۰ |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۳۹٬۱۸۹ | -۲۳٬۵۸۹ |
| هزینه استهلاک | -۴۶۷ | -۴۳۶ |
| سایر هزینه ها | -۳۳٬۵۱۹ | -۵٬۹۹۱ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۷۳٬۱۷۵ | -۳۰٬۰۱۶ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵۹۸٬۹۳۲ | ۵۸٬۳۲۴ |
| هزینه های مالی | -۳۵٬۵۲۷ | -۳٬۳۰۶ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۶۳٬۴۰۵ | ۵۵٬۰۱۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۶۳٬۴۰۵ | ۵۳٬۲۷۱ |
| سود (زیان) خالص | ۵۶۳٬۴۰۵ | ۵۳٬۲۷۱ |
| عملیاتی (ریال) | ۲۷۲ | ۲۶ |
| غیرعملیاتی (ریال) | -۱۶ | -۲ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۲۵۶ | ۲۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۲۵۶ ریال | ۲۴ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۲۵۷ ریال | ۲۵ ریال |
| سرمایه | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۱.