ترازنامه سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وایرا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۸۶۸ | ۲٬۴۹۳ | ۳٬۰۹۲ | ۳٬۵۰۰ | ۴٬۰۰۴ | ۳٬۵۶۱ |
| دارایی های نامشهود | ۸۴ | ۳۹۳ | ۶۶۸ | ۹۶۴ | ۱٬۲۶۰ | ۱٬۱۵۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۲۷۲٬۸۲۴ | ۶۱۶٬۳۲۷ | ۵۶۱٬۸۱۱ | ۵۱۲٬۷۹۰ | ۴۵۱٬۸۵۱ | ۳۷۴٬۶۲۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۲۷۴٬۷۷۶ | ۶۱۹٬۲۱۳ | ۵۶۵٬۵۷۱ | ۵۱۷٬۲۵۴ | ۴۵۷٬۱۱۵ | ۳۷۹٬۳۳۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۵۳۱٬۴۰۹ | ۳۱۰٬۱۵۵ | ۲۴۹٬۷۹۴ | ۳۱۵٬۷۳۴ | ۲۳۵٬۹۷۹ | ۳۲۱٬۰۱۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲٬۳۴۹٬۸۸۲ | ۲٬۲۱۸٬۷۷۳ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۲۰٬۵۴۲ | ۱٬۶۲۱ | ۶٬۰۷۳ | ۴٬۳۷۰ | ۴٬۲۴۳ | ۳٬۹۶۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۹۰۱٬۸۳۳ | ۲٬۵۳۰٬۵۴۹ | ۲٬۳۶۲٬۲۸۶ | ۲٬۳۲۵٬۶۴۰ | ۲٬۳۰۱٬۷۹۷ | ۲٬۴۰۵٬۱۲۸ |
| جمع دارایی ها | ۴٬۱۷۶٬۶۰۹ | ۳٬۱۴۹٬۷۶۲ | ۲٬۹۲۷٬۸۵۷ | ۲٬۸۴۲٬۸۹۴ | ۲٬۷۵۸٬۹۱۲ | ۲٬۷۸۴٬۴۶۲ |
| سرمایه | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ | ۸۸۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۴۷٬۸۰۶ | ۱۲۹٬۴۰۰ | ۱۱۳٬۵۰۰ | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۸۸٬۰۰۰ | ۸۸٬۰۰۰ |
| سایر اندوخته ها | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۴۱۹٬۶۷۷ | ۵۵۹٬۸۲۵ | ۳۸۹٬۲۵۷ | ۲۶۰٬۲۲۳ | ۱٬۴۱۹٬۹۹۱ | ۱٬۱۴۹٬۶۰۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳٬۷۶۷٬۵۰۸ | ۲٬۸۸۹٬۲۵۰ | ۲٬۷۰۲٬۷۸۲ | ۲٬۵۶۱٬۲۴۸ | ۲٬۳۸۸٬۰۱۶ | ۲٬۱۱۷٬۶۲۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۶٬۳۰۵ | ۱۴٬۱۸۸ | ۹٬۸۵۲ | ۷٬۳۹۷ | ۴٬۲۹۸ | ۲٬۹۳۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۶٬۳۰۵ | ۱۴٬۱۸۸ | ۹٬۸۵۲ | ۷٬۳۹۷ | ۴٬۲۹۸ | ۲٬۹۳۵ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۶٬۵۹۱ | ۱۰٬۴۳۱ | ۹٬۵۷۳ | ۸٬۴۱۰ | ۴٬۱۹۰ | ۲٬۹۸۲ |
| مالیات پرداختنی | ۲٬۹۴۳ | ۲٬۹۴۴ | ۵٬۶۳۹ | ۵٬۶۳۹ | ۶۳۹ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۷۹٬۶۸۶ | ۲۱۲٬۸۵۲ | ۱۶۹٬۴۷۵ | ۱۴۲٬۸۷۲ | ۱۷۰٬۲۸۶ | ۴۰۰٬۴۷۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۹۲٬۷۹۶ | ۲۴۶٬۳۲۴ | ۲۱۵٬۲۲۳ | ۲۷۴٬۲۴۹ | ۳۶۶٬۵۹۸ | ۶۶۳٬۸۹۹ |
| جمع بدهی ها | ۴۰۹٬۱۰۱ | ۲۶۰٬۵۱۲ | ۲۲۵٬۰۷۵ | ۲۸۱٬۶۴۶ | ۳۷۰٬۸۹۶ | ۶۶۶٬۸۳۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴٬۱۷۶٬۶۰۹ | ۳٬۱۴۹٬۷۶۲ | ۲٬۹۲۷٬۸۵۷ | ۲٬۸۴۲٬۸۹۴ | ۲٬۷۵۸٬۹۱۲ | ۲٬۷۸۴٬۴۶۲ |
دورههای گزارش
۴۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.