صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) (وغدیر)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وغدیر
- گروه
- شرکت های چند رشته ای صنعتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۲٬۷۶۳٬۴۹۱٬۲۴۲ | ۲٬۳۸۴٬۳۳۱٬۴۹۴ | ۱٬۸۹۶٬۶۰۸٬۹۱۱ | ۲٬۳۴۵٬۴۴۳٬۳۱۴ | ۲٬۱۹۳٬۱۳۱٬۲۷۹ | ۲٬۱۹۳٬۱۳۱٬۲۷۹ |
| بین المللی توسعه ص.معادن غدیر | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۵۶۴٬۲۹۲٬۵۰۵ | ۳۹۷٬۴۹۴٬۲۷۹ | ۲۶۳٬۰۵۹٬۸۸۸ | ۲۷۷٬۲۵۰٬۱۸۵ | ۲۲۶٬۹۶۱٬۷۶۴ | ۲۲۸٬۷۰۴٬۴۳۲ |
| گروه مالی نماد غدیر | سرمایه گذاری ها | ۳۱۹٬۱۴۰٬۰۱۷ | ۲۸۹٬۱۷۰٬۰۱۶ | ۲۳۳٬۰۳۷٬۰۱۳ | ۲۴۸٬۸۳۲٬۰۱۳ | ۲۳۳٬۶۰۴٬۰۱۳ | ۲۳۳٬۶۰۴٬۰۱۳ |
| پتروشیمی پارس | محصولات شیمیایی | ۲۸۰٬۰۲۹٬۴۰۷ | ۲۳۵٬۳۵۴٬۶۶۴ | ۱۹۲٬۲۰۲٬۹۲۵ | ۲۷۷٬۴۹۱٬۰۶۹ | ۲۴۲٬۸۹۲٬۱۸۲ | ۲۴۲٬۸۹۲٬۱۸۲ |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سیمان، آهک و گچ | ۱۰۱٬۹۵۰٬۳۲۷ | ۹۲٬۹۲۸٬۱۷۴ | ۸۳٬۱۹۳٬۷۴۶ | ۷۶٬۶۶۶٬۰۴۱ | ۴۶٬۰۲۵٬۷۷۶ | ۴۴٬۹۳۶٬۱۵۰ |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۲٬۴۱۸٬۶۷۰ | ۹٬۳۶۴٬۲۹۹ | ۱۰٬۰۴۱٬۰۱۶ | ۹٬۷۸۴٬۹۶۱ | ۵٬۰۱۱٬۳۶۳ | ۵٬۰۱۱٬۳۶۳ |
| بین المللی توسعه ساختمان | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۹٬۳۸۷٬۶۱۶ | ۸٬۶۳۵٬۶۰۴ | ۷٬۳۴۴٬۶۵۰ | ۶٬۵۲۹٬۹۷۱ | ۵٬۳۷۶٬۸۸۵ | ۵٬۰۷۶٬۰۸۱ |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | سایر | ۱٬۸۵۳٬۲۷۲ | ۱٬۸۵۳٬۲۷۲ | ۱٬۸۵۳٬۲۷۲ | ۱٬۸۶۴٬۰۵۶ | ۲٬۷۲۵٬۷۰۰ | ۵۶۷٬۶۱۷ |
| پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی | ۴٬۱۹۱ | ۳٬۲۹۸ | ۳٬۲۶۰ | ۴٬۰۲۳ | ۴٬۰۶۷ | ۴٬۰۶۷ |
| توسعه مسیر برق گیلان | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲٬۵۸۳ | ۲٬۶۷۱ | ۲٬۰۸۵ | ۱٬۹۵۰ | ۱٬۵۶۱ | ۱٬۵۱۵ |
| داروسازی شهید قاضی | مواد و محصولات دارویی | ۱٬۵۲۷ | ۱٬۶۹۸ | ۱٬۵۵۷ | ۱٬۰۳۱ | ۵۹۳ | ۵۶۰ |
| موتوژن | ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۲۸۶ | ۲۶۲ | ۲۰۵ | ۲۱۸ | ۱۷۵ | ۱۷۴ |
| فولاد آلیاژی ایران | فلزات اساسی | ۲۷۴ | ۲۲۸ | ۲۰۴ | ۱۸۸ | ۱۴۰ | ۱۴۱ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | فلزات اساسی | ۸۸ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۷ | ۴۷ | ۵۰ |
| سنگ آهن گهر زمین | استخراج کانه های فلزی | ۸۸ | ۸۱ | ۶۱ | ۶۰ | ۸۱ | ۷۶ |
| بین المللی ساروج بوشهر | سیمان، آهک و گچ | ۸۳ | ۸۱ | ۸۳ | ۹۳ | ۸۳ | ۸۲ |
| آ س پ | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۴۲ | ۲۸ | ۱۸ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | سایر | ۲۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | - | - |
دورههای گزارش
۲۲۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.