سود نقدی و پرداخت سود سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) (وغدیر)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- وغدیر
- گروه
- شرکت های چند رشته ای صنعتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| پتروشیمی پارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۴۰ ریال | ۴۴٬۶۷۵ میلیارد ریال |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴۸۰ ریال | ۸۷۸ میلیارد ریال |
| داروسازی شهید قاضی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۹۶۵ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| فولاد آلیاژی ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۴۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| بین المللی ساروج بوشهر | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۸٬۱۲۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۷۶۲ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۷۴۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۴۵٬۵۵۳ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
| زمان پرداخت سود | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
| سود نقدی هر سهم | ۱٬۵۰۰ ریال | ۱٬۱۷۰ ریال | ۳٬۰۰۰ ریال | ۲٬۳۵۰ ریال |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| سود هر سهم | ۱٬۷۵۰ ریال | ۱٬۳۷۶ ریال | ۳٬۶۵۹ ریال | ۲٬۸۱۰ ریال |
| سود نقدی هر سهم | ۱٬۵۰۰ ریال | ۱٬۱۷۰ ریال | ۳٬۰۰۰ ریال | ۲٬۳۵۰ ریال |