صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه طاووس خاورمیانه (تخاور)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- تخاور
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۱۱٬۲۵۹٬۲۸۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱۱٬۲۵۹٬۲۸۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۶۷٬۹۰۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴٬۳۰۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۰۳۳٬۰۳۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۸۶۰٬۸۳۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱۰٬۳۹۸٬۴۵۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۴۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۴۰٬۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۰٬۵۳۸٬۴۵۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰٬۵۸۲٬۶۴۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۴٬۱۹۲ |
دورههای گزارش
۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.