ترازنامه تامین سرمایه طاووس خاورمیانه (تخاور)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تخاور
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۵۳٬۹۰۳ |
| دارایی های نامشهود | ۸٬۸۴۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴۹٬۹۹۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۱۲٬۷۳۳ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳۱۵٬۸۹۷ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۱٬۹۵۱٬۴۳۴ |
| موجودی نقد | ۴۴٬۱۹۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۲٬۳۱۱٬۵۲۳ |
| جمع دارایی ها | ۱۲٬۵۲۴٬۲۵۶ |
| سرمایه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۲۸٬۳۶۲ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۲۹۸٬۸۷۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۲٬۴۲۷٬۲۳۶ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵٬۸۴۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۵٬۸۴۵ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۰٬۲۴۹ |
| مالیات پرداختنی | ۷۰٬۹۲۶ |
| جمع بدهی های جاری | ۹۱٬۱۷۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۲٬۵۲۴٬۲۵۶ |
دورههای گزارش
۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.