صورت سود و زیان توسعه سازه فولاد ایرانیان (تسفا)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- تسفا
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱٬۶۳۴٬۷۲۹ | ۳٬۳۰۶٬۵۸۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۱٬۵۵۶٬۷۶۵ | -۳٬۲۰۱٬۱۱۳ |
| سود (زیان) ناخالص | ۷۷٬۹۶۴ | ۱۰۵٬۴۷۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۴۷٬۶۳۸ | -۵۷٬۴۶۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳۰٬۳۲۶ | ۵۱٬۱۶۶ |
| هزینه های مالی | -۶۳٬۲۱۷ | -۵۳٬۷۸۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱٬۳۱۶ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -۳۱٬۵۷۵ | -۲٬۶۲۲ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -۳۱٬۵۷۵ | -۲٬۶۲۲ |
| سود (زیان) خالص | -۳۱٬۵۷۵ | -۲٬۶۲۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -۵۲ ریال | -۱۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | -۵۲ ریال | -۱۰ ریال |
| سرمایه | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۱۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۴.