ترازنامه توسعه سازه فولاد ایرانیان (تسفا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تسفا
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۷۵۰٬۶۰۱ | ۷۰۷٬۴۰۸ |
| دارایی های نامشهود | ۶٬۱۳۵ | ۶٬۲۶۹ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵۹٬۷۰۰ | ۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۳۶٬۲۱۹ | ۴۵٬۴۳۲ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸۵۲٬۶۵۵ | ۷۵۹٬۱۰۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۶۶٬۱۵۷ | ۵۴۲٬۷۰۱ |
| موجودی مواد و کالا | ۹۶٬۸۹۵ | ۲۹۳٬۰۹۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲٬۲۵۰٬۷۸۹ | ۱٬۲۴۴٬۸۲۵ |
| موجودی نقد | ۱۰۲٬۸۸۴ | ۱۶۳٬۹۷۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۵۱۶٬۷۲۵ | ۲٬۲۶۹٬۹۶۲ |
| جمع دارایی ها | ۳٬۳۶۹٬۳۸۰ | ۳٬۰۲۹٬۰۷۱ |
| سرمایه | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۸٬۹۰۶ | ۱۷٬۲۴۵ |
| سایر اندوخته ها | ۱۴٬۶۶۴ | ۱۴٬۶۶۴ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۱٬۶۸۴ | ۳۲٬۴۵۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶۶۵٬۲۵۴ | ۶۶۴٬۳۶۷ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲٬۰۷۹٬۲۲۴ | ۶۶۵٬۲۵۰ |
| مالیات پرداختنی | ۷٬۱۹۴ | ۷٬۹۰۶ |
| تسهیلات مالی | ۶۰۶٬۶۸۸ | ۱٬۲۷۶٬۵۵۸ |
| پیش دریافت ها | ۱۱٬۰۲۰ | ۴۱۴٬۸۹۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۲٬۷۰۴٬۱۲۶ | ۲٬۳۶۴٬۷۰۴ |
| جمع بدهی ها | ۲٬۷۰۴٬۱۲۶ | ۲٬۳۶۴٬۷۰۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳٬۳۶۹٬۳۸۰ | ۳٬۰۲۹٬۰۷۱ |
دورههای گزارش
۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱.