ترازنامه سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تاصیکو
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۴۰٬۳۷۵ | ۳۵۲٬۲۰۵ | ۹۴٬۲۵۸ | ۹۷٬۲۰۸ | ۷۳٬۲۳۸ | ۷۸٬۳۱۱ |
| دارایی های نامشهود | ۳۸٬۶۰۶ | ۳۸٬۵۰۳ | ۳۸٬۹۶۸ | ۳۸٬۹۴۷ | ۳۸٬۸۸۰ | ۳۹٬۷۹۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۶۲٬۲۸۰٬۳۳۵ | ۱۳۴٬۰۴۹٬۵۸۷ | ۸۱٬۴۶۳٬۹۱۶ | ۷۲٬۱۷۵٬۵۷۸ | ۵۷٬۳۰۰٬۳۷۳ | ۴۶٬۸۳۷٬۸۴۲ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۲۳۵٬۳۱۴ | ۳۱٬۰۱۴ | - | - | - | - |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۶۲٬۸۹۴٬۶۳۰ | ۱۳۴٬۴۷۱٬۳۰۹ | ۸۱٬۶۳۰٬۲۸۸ | ۷۲٬۳۳۰٬۶۸۵ | ۵۷٬۶۷۱٬۵۸۱ | ۴۶٬۹۶۹٬۳۶۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۹٬۷۵۵٬۴۴۵ | ۶۸۱٬۸۴۴ | ۶۶۶٬۲۹۲ | ۳۱٬۱۴۸ | ۱۳٬۹۳۸ | ۱۷٬۹۲۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۸۷٬۷۳۶٬۸۰۸ | ۹۸٬۸۷۴٬۷۶۶ | ۹۷٬۹۲۴٬۲۰۵ | ۷۸٬۶۹۵٬۲۰۰ | ۵۹٬۳۴۴٬۱۲۶ | ۲۹٬۲۰۶٬۹۵۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۵٬۵۱۳٬۳۹۸ | ۰ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۱۱٬۴۳۶٬۱۲۹ | ۳۴۰٬۸۵۲ | ۱٬۰۵۵٬۴۱۶ | ۱۰٬۴۹۵٬۲۸۱ | ۶۹۸٬۸۳۶ | ۱٬۲۳۰٬۴۵۸ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۳۳۹٬۰۶۲ | ۳۳۹٬۰۶۲ | ۳۳۹٬۰۶۲ | ۳۳۹٬۰۶۲ | ۳۳۹٬۰۶۲ | ۳۳۹٬۰۶۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۱۴٬۷۸۰٬۸۴۲ | ۱۰۰٬۲۳۶٬۵۲۴ | ۱۰۰٬۰۴۸٬۰۹۴ | ۸۹٬۶۸۲٬۴۰۰ | ۶۰٬۵۲۳٬۶۱۲ | ۳۰٬۸۹۷٬۰۶۷ |
| جمع دارایی ها | ۲۷۷٬۶۷۵٬۴۷۲ | ۲۳۴٬۷۰۷٬۸۳۳ | ۱۸۱٬۶۷۸٬۳۸۲ | ۱۶۲٬۰۱۳٬۰۸۵ | ۱۱۸٬۱۹۵٬۱۹۳ | ۷۷٬۸۶۶٬۴۳۰ |
| سرمایه | ۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۲۷٬۷۳۷٬۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۶٬۵۴۲٬۰۹۴ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۹۷٬۵۱۰ | ۳٬۹۹۷٬۵۱۰ | ۳٬۹۹۷٬۵۱۰ |
| سایر اندوخته ها | ۲۸٬۴۷۵٬۵۹۰ | ۱۷٬۵۳۵٬۸۲۹ | ۱۴٬۲۴۱٬۱۴۶ | ۹٬۹۸۶٬۵۳۲ | ۲۰٬۹۸۴٬۹۸۲ | ۱۵٬۴۴۳٬۲۶۵ |
| سود (زیان) انباشته | ۴۹٬۴۶۵٬۸۷۳ | ۸۴٬۹۵۸٬۹۱۱ | ۱۶٬۷۲۹٬۰۶۲ | ۸۰٬۰۶۸٬۰۳۸ | ۱۳٬۶۶۸٬۱۰۴ | ۳۶۱٬۱۵۶ |
| سهام خزانه | -۱٬۴۳۴٬۷۷۶ | -۱٬۱۵۲٬۴۴۵ | -۱٬۳۸۱٬۸۴۱ | -۱٬۳۶۶٬۱۷۰ | -۱٬۲۷۷٬۴۳۳ | -۸۱۸٬۰۳۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷۸٬۹۲۷٬۷۲۴ | ۱۷۵٬۷۴۳٬۹۷۲ | ۱۰۳٬۹۳۲٬۲۰۷ | ۱۵۰٬۳۰۶٬۱۷۳ | ۶۸٬۵۶۲٬۵۹۵ | ۵۰٬۱۶۳٬۹۳۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۰۴٬۵۸۳ | ۱۰۵٬۱۴۹ | ۶۵٬۶۳۰ | ۵۰٬۰۴۹ | ۳۱٬۷۶۶ | ۲۰٬۰۹۷ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۰۴٬۵۸۳ | ۱۰۵٬۱۴۹ | ۶۵٬۶۳۰ | ۵۰٬۰۴۹ | ۳۱٬۷۶۶ | ۲۰٬۰۹۷ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۹٬۴۹۳٬۶۳۹ | ۷۵۱٬۳۲۳ | ۵٬۲۱۸٬۸۴۷ | ۵۵۷٬۲۱۷ | ۵۳۶٬۱۴۳ | ۶۲۸٬۵۸۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۹۸٬۵۴۳٬۱۶۵ | ۵۸٬۸۵۸٬۷۱۲ | ۷۷٬۶۸۰٬۵۴۵ | ۱۱٬۶۵۶٬۸۶۳ | ۴۹٬۶۰۰٬۸۳۲ | ۲۷٬۶۸۲٬۴۰۳ |
| جمع بدهی ها | ۹۸٬۷۴۷٬۷۴۸ | ۵۸٬۹۶۳٬۸۶۱ | ۷۷٬۷۴۶٬۱۷۵ | ۱۱٬۷۰۶٬۹۱۲ | ۴۹٬۶۳۲٬۵۹۸ | ۲۷٬۷۰۲٬۵۰۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۷۷٬۶۷۵٬۴۷۲ | ۲۳۴٬۷۰۷٬۸۳۳ | ۱۸۱٬۶۷۸٬۳۸۲ | ۱۶۲٬۰۱۳٬۰۸۵ | ۱۱۸٬۱۹۵٬۱۹۳ | ۷۷٬۸۶۶٬۴۳۰ |
دورههای گزارش
۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.