بورس کالای سیمان تهران (ستران)
معاملات فیزیکی محصولات شرکت در بورس کالا
- نماد
- ستران
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
معاملات آخرین روز در بورس کالا، ۱۴۰۵/۰۸/۲۷
| عنوان | واحد | مقدار معامله | ارزش (میلیارد تومان) | نرخ (هزار ریال) |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | تن | ۲۰۰ | ۰٫۹ | ۴۴٬۱۲۱ |
ارزش معاملات ماهانه هر محصول در بورس کالا، میلیارد تومان
| عنوان | ماه ۱۴۰۵/۰۸ | ماه ۱۴۰۵/۰۷ | ماه ۱۴۰۵/۰۶ | ماه ۱۴۰۵/۰۵ | ماه ۱۴۰۵/۰۴ | ماه ۱۴۰۵/۰۳ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فله | ۴۴۳٫۳ | ۳۶۶٫۵ | ۳۷۸٫۰ | ۳۲۷٫۱ | ۲۸۷٫۴ | ۴۱۳٫۰ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | ۳۸۲٫۱ | ۳۲۰٫۰ | ۳۶۷٫۹ | ۲۷۹٫۲ | ۲۱۸٫۰ | ۳۰۶٫۷ |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | ۱۲۳٫۲ | ۱۵۷٫۲ | ۱۳۳٫۴ | ۸۶٫۷ | ۱۰۰٫۹ | ۷۴٫۶ |
| سیمان پوزولانی ویژه/کیسه50 | ۳۱٫۸ | ۱۹٫۵ | ۱۲٫۷ | ۷٫۸ | ۱۶٫۸ | ۲۰٫۵ |
| سیمان مرکب رده 32/5 (تا20%-عادی)-کیسه50 | ۳۰٫۰ | ۲۴٫۹ | ۱۷٫۸ | ۱۰٫۲ | ۲۵٫۴ | ۱۹٫۹ |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 32/5-کیسه50 | ۲۹٫۶ | ۲۳٫۷ | ۲۱٫۷ | ۱۷٫۴ | ۵٫۱ | - |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-فله | ۲۸٫۸ | ۲۲٫۸ | ۱۸٫۱ | ۱۸٫۵ | ۲۷٫۲ | ۲۹٫۶ |
| سیمان سفید/کیسه40 | ۲۴٫۶ | ۲۲٫۷ | ۲۵٫۳ | ۲۳٫۲ | ۲۲٫۰ | ۲۰٫۹ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 - صادراتی | ۱۹٫۴ | ۱۳٫۶ | ۰٫۰ | - | - | - |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه25 | ۱۳٫۳ | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۲ | ۱۰٫۵ | ۱۳٫۲ | ۳۰٫۴ |
| سیمان تیپ2 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 5 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان پوزولانی | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 425-1 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 2/کیسه50 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان تیپ 5/کیسه50 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان مرکب/کیسه50 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-کیسه50 | - | - | - | - | ۱۶٫۷ | ۱۷٫۰ |
| سیمان پوزولانی رده 32/5 (تا20%-عادی)-کیسه50 | - | - | - | - | - | - |
| سیمان پوزولانی ویژه | - | - | - | - | - | - |
| سیمان سفید | - | - | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۲ | ۰٫۲ |
تحلیلها و مقالههای ستران در فاندای