گزارشات ماهانه كيميا پلي استر قم (شکیمیا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- شکیمیا
- گروه
- محصولات شیمیایی
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| الیاف پلی استر | میلیون ریال | ۴۸۶٬۰۶۱ | ۵۰۸٬۳۴۲ | ۳۳۳٬۷۲۰ |
| الیاف پلی استر (صادراتی) | میلیون ریال | ۵٬۱۵۰٬۴۸۱ | ۲٬۷۸۹٬۱۶۱ | ۳٬۱۱۹٬۵۲۸ |
| الیاف دوجزئی | میلیون ریال | ۵۰۸٬۲۷۳ | ۸۵٬۳۹۶ | ۴۵۳٬۷۹۰ |
| الیاف دوجزئی (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۶۲٬۱۷۱ | ۸۹٬۰۵۲ | ۱۳۳٬۵۲۹ |
| الیاف اکریلیک | میلیون ریال | ۲٬۹۸۰٬۷۵۱ | ۷۹۳٬۱۳۱ | ۸۲٬۸۱۴ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۳٬۹۷۵٬۰۸۵ | ۱٬۹۳۷٬۲۳۸ | ۱٬۵۸۵٬۸۳۹ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۵٬۴۱۲٬۶۵۲ | ۲٬۸۷۸٬۲۱۳ | ۳٬۲۵۳٬۰۵۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۹٬۳۸۷٬۷۳۷ | ۴٬۸۱۵٬۴۵۱ | ۴٬۸۳۸٬۸۹۶ |
دورههای گزارش
۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.