شرکتهای همگروه توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران)
رقبای این نماد در همان صنعت، از بزرگترین به کوچکترین، با آخرین قیمت و تغییر روز
- نماد
- ثپهران
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
نمادهای گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
ثپهران از نظر ارزش بازار رتبه ۱ را در میان ۳۶ نماد گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات دارد. بزرگترین رقبا: ثامید، پاریز و ثبهساز.
| نماد | نام | آخرین قیمت | تغییر روز | ارزش بازار | P/E TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| ثپهران (tsetmc) | توسعه ساختمان سپهر تهران (همین نماد) | ۸٬۶۶۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۱۳ همت | ۱۲٫۲ |
| ثامید (tsetmc) | توسعه و عمران امید | ۱٬۹۱۸ ریال | ۰٫۴ درصد | ۱۰ همت | ۳٫۵ |
| پاریز (tsetmc) | پاریز شرق | ۴۲٬۷۱۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۸٫۴ همت | ۲۱٫۴ |
| ثبهساز (tsetmc) | بهساز کاشانه تهران | ۱٬۹۰۲ ریال | ۱٫۲ درصد | ۷٫۶ همت | ۳٫۳ |
| ثشاهد (tsetmc) | سرمایه گذاری شاهد | ۱۰٬۹۰۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۶٫۸ همت | ۱۹٫۶ |
| ثاخت (tsetmc) | بین المللی توسعه ساختمان | ۸۲۹ ریال | منفی ۱٫۱ درصد | ۶٫۷ همت | ۴٫۱ |
| ثالوند (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن الوند | ۱۹٬۴۳۰ ریال | - | ۶٫۲ همت | ۸۴٫۵ |
| وساخت (tsetmc) | سرمایه گذاری ساختمان ایران | ۱٬۹۵۰ ریال | ۰٫۴ درصد | ۶ همت | ۱۳٫۵ |
| کرمان (tsetmc) | س. توسعه و عمران استان کرمان | ۱٬۳۹۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۵٫۹ همت | ۶۹۴٫۰ |
| ثمسکن (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن | ۳٬۴۰۰ ریال | ۱٫۵ درصد | ۵٫۳ همت | ۱۵٫۴ |
| ثفارس (tsetmc) | عمران و توسعه فارس | ۱۲٬۷۷۰ ریال | منفی ۱٫۸ درصد | ۵٫۲ همت | ۴۸٫۲ |
| کیسون (tsetmc) | کیسون | ۱٬۸۵۰ ریال | منفی ۱٫۲ درصد | ۵٫۱ همت | ۱۰٫۹ |
| ثغرب (tsetmc) | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۱۷٬۴۸۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۴٫۲ همت | ۹۶٫۶ |
| ثباغ (tsetmc) | شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | ۸٬۰۲۰ ریال | ۰٫۸ درصد | ۳٫۷ همت | ۷٫۷ |
| ثجنوب (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۱۹٬۵۰۰ ریال | منفی ۰٫۴ درصد | ۲٫۷ همت | ۳٫۱ |
| وتوس (tsetmc) | توسعه شهری توس گستر | ۷٬۷۸۰ ریال | منفی ۱٫۳ درصد | ۲٫۵ همت | ۲۰٫۶ |
| ثنوسا (tsetmc) | نوسازی و ساختمان تهران | ۹٬۳۰۰ ریال | ۰٫۹ درصد | ۲٫۴ همت | ۱۴۶٫۱ |
| ثاباد (tsetmc) | توریستی و رفاهی آبادگران ایران | ۱٬۸۶۳ ریال | ۳٫۰ درصد | ۲٫۲ همت | - |
| ثجوان (tsetmc) | تامین مسکن جوانان | ۱٬۸۶۴ ریال | ۰٫۴ درصد | ۲ همت | ۷٫۹ |
| ثعمرا (tsetmc) | عمران و توسعه شاهد | ۱۵٬۶۸۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۲ همت | ۳۸٫۱ |
| ثپردیس (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۴٬۳۸۰ ریال | ۰٫۲ درصد | ۲ همت | ۹٫۲ |
| ثشرق (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ۴٬۸۷۰ ریال | منفی ۱٫۴ درصد | ۱٫۹ همت | ۲۰٫۳ |
| ثتران (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن تهران | ۱۰٬۴۸۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۱٫۹ همت | -۲۴٫۸ |
| ثامان (tsetmc) | سامان گستر اصفهان | ۲۴٬۲۰۰ ریال | منفی ۱٫۷ درصد | ۱٫۷ همت | ۱۳٫۷ |
| وآذر (tsetmc) | سرمایه گذاری توسعه آذربایجان | ۹٬۳۲۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۱٫۷ همت | -۱۰۴٫۴ |
| آ س پ (tsetmc) | آ س پ | ۱۶٬۲۵۰ ریال | - | ۱٫۶ همت | ۱۵٫۹ |
| ثرود (tsetmc) | سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | ۶٬۲۲۰ ریال | منفی ۰٫۲ درصد | ۱٫۲ همت | ۱۰٫۳ |
| ثنور (tsetmc) | سرمایه گزاری کوه نور | ۸٬۵۶۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۱ همت | ۲۹۴٫۸ |
| ثقزوی (tsetmc) | شرکت عمران و سازندگی قزوین | ۲٬۶۰۰ ریال | ۱٫۴ درصد | ۹۲۱ میلیارد تومان | ۷۵٫۲ |
| ثنام (tsetmc) | س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | ۲٬۶۳۴ ریال | ۳٫۰ درصد | ۸۷۲ میلیارد تومان | ۸۲٫۳ |
| ثنظام (tsetmc) | س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ۹۸٬۶۶۰ ریال | صفر درصد | ۷۲۳ میلیارد تومان | -۲۰۶٫۴ |
| ثعتما (tsetmc) | س. ساختمانی اعتماد گستر | ۴۸٬۹۹۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۶۹۳ میلیارد تومان | -۳۰۰٫۶ |
| ثزاگرس (tsetmc) | سرمایه گزاری توسعه عمران زاگرس | ۸۲٬۷۷۰ ریال | منفی ۲٫۳ درصد | ۵۴۹ میلیارد تومان | ۶۴٫۸ |
| وثخوز (tsetmc) | سرمایه گزاری و توسعه خوزستان | ۴٬۷۹۰ ریال | منفی ۲٫۸ درصد | ۵۳۱ میلیارد تومان | -۴۹٫۵ |
| ثتوسا (tsetmc) | س. توسعه و عمران استان اردبیل | ۱۵٬۶۰۰ ریال | ۰٫۱ درصد | ۳۸۹ میلیارد تومان | -۳۸٫۰ |
| ثاصفا (tsetmc) | شرکت ساختمان اصفهان | ۲۰٬۷۲۰ ریال | - | ۳۳۱ میلیارد تومان | ۲۷٫۸ |
ارزش بازار کل گروه، روند قیمت و ورود پول حقیقی هر نماد: صفحه گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات.