ترازنامه سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- صبا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۸۵۰٬۶۳۸ | ۷۹۹٬۳۰۴ | ۷۹۶٬۰۴۹ | ۳۳۲٬۹۲۵ | ۳۴۰٬۳۹۶ | ۳۳۹٬۵۸۵ |
| دارایی های نامشهود | ۲۸۳ | ۲۸۳ | ۲۸۳ | ۲۸۳ | ۲۸۳ | ۲۸۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۰۱٬۱۲۵٬۷۹۱ | ۱۵۳٬۶۵۶٬۵۷۶ | ۱۳۹٬۴۳۷٬۱۸۲ | ۱۳۳٬۷۸۱٬۳۶۴ | ۱۱۶٬۶۰۶٬۶۱۳ | ۱۰۹٬۸۸۲٬۶۵۸ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۲۱٬۴۸۰ | ۲۳٬۹۳۶ | - | - | - | - |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۰۱٬۹۹۸٬۱۹۲ | ۱۵۴٬۴۸۰٬۰۹۹ | ۱۴۰٬۲۶۶٬۰۴۵ | ۱۳۴٬۱۴۴٬۴۹۸ | ۱۱۶٬۹۶۲٬۰۲۹ | ۱۱۰٬۲۲۸٬۰۴۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۹۰٬۴۹۴ | ۵۱۷٬۷۵۲ | ۳۲۵٬۱۳۸ | ۶٬۳۴۰ | ۷٬۹۲۱ | ۵٬۹۹۹ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۹۲٬۵۴۶٬۵۶۲ | ۹۷٬۰۳۱٬۳۸۷ | ۸۲٬۴۴۱٬۹۱۸ | ۷۶٬۳۴۶٬۰۲۴ | ۵۳٬۰۷۰٬۳۸۸ | ۳۹٬۷۱۱٬۸۰۳ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۸۲٬۵۹۳٬۲۹۹ | ۵۶٬۹۹۴٬۵۵۸ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۵۴۲٬۳۷۹ | ۵۱۵٬۹۲۵ | ۱٬۵۷۱٬۷۱۵ | ۳۳۳٬۴۱۵ | ۲٬۲۳۴٬۰۸۶ | ۱٬۳۵۰٬۳۰۷ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۷۵٬۸۷۲٬۷۳۴ | ۱۵۵٬۰۵۹٬۶۲۲ | ۱۴۳٬۴۲۲٬۶۴۹ | ۱۲۳٬۳۷۳٬۵۰۳ | ۸۳٬۹۵۴٬۴۱۹ | ۶۰٬۸۷۹٬۹۴۶ |
| جمع دارایی ها | ۳۷۷٬۸۷۰٬۹۲۶ | ۳۰۹٬۵۳۹٬۷۲۱ | ۲۸۳٬۶۸۸٬۶۹۴ | ۲۵۷٬۵۱۸٬۰۰۱ | ۲۰۰٬۹۱۶٬۴۴۸ | ۱۷۱٬۱۰۷٬۹۹۳ |
| سرمایه | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۵۰٬۴۷۲ | ۴٬۷۲۶٬۰۲۱ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۸۳٬۹۹۷٬۶۹۴ | ۱۶٬۹۴۱٬۷۰۶ | ۱۰٬۸۲۶٬۷۹۴ | ۱۱٬۷۴۲٬۵۲۳ | ۶۹٬۰۱۴٬۹۵۸ | ۱۰۷٬۳۱۰٬۲۷۹ |
| سهام خزانه | -۴٬۲۹۰٬۷۵۹ | -۵٬۹۷۸٬۱۵۷ | -۵٬۹۲۷٬۲۱۴ | -۴٬۱۰۳٬۱۹۰ | -۵٬۵۴۱٬۷۵۱ | -۵٬۴۹۷٬۷۹۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۱۳٬۳۱۸٬۵۴۴ | ۲۱۰٬۹۴۲٬۶۹۷ | ۱۷۸٬۲۴۶٬۳۷۱ | ۱۳۳٬۴۷۸٬۸۲۷ | ۱۴۱٬۲۰۴٬۷۲۰ | ۱۴۸٬۳۲۶٬۴۵۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۳۴٬۵۳۳ | ۸۲٬۸۱۱ | ۶۰٬۴۷۲ | ۳۸٬۷۱۹ | ۲۴٬۹۲۳ | ۱۲٬۷۳۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۳۴٬۵۳۳ | ۲۵٬۷۴۸٬۵۴۶ | ۳۱٬۸۷۸٬۹۷۳ | ۳۱٬۸۸۵٬۶۷۲ | ۱۰٬۶۴۸٬۱۵۷ | ۱۰٬۶۵۱٬۰۴۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۹٬۶۰۲٬۸۳۳ | ۵٬۷۵۵٬۷۱۴ | ۴٬۰۴۱٬۱۵۷ | ۲٬۶۶۲٬۴۰۴ | ۵٬۳۵۵٬۴۵۰ | ۲٬۷۳۸٬۱۳۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۵٬۳۱۱٬۰۷۳ | ۶۰٬۸۳۸٬۷۳۴ | ۵۲٬۰۱۲٬۲۵۸ | ۷۱٬۸۹۱٬۲۲۱ | ۴٬۳۰۲٬۵۶۴ | ۲٬۰۳۵٬۳۴۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۶۴٬۴۱۷٬۸۴۹ | ۷۲٬۸۴۸٬۴۷۸ | ۷۳٬۵۶۳٬۳۵۰ | ۹۲٬۱۵۳٬۵۰۲ | ۴۹٬۰۶۳٬۵۷۱ | ۱۲٬۱۳۰٬۴۹۹ |
| جمع بدهی ها | ۶۴٬۵۵۲٬۳۸۲ | ۹۸٬۵۹۷٬۰۲۴ | ۱۰۵٬۴۴۲٬۳۲۳ | ۱۲۴٬۰۳۹٬۱۷۴ | ۵۹٬۷۱۱٬۷۲۸ | ۲۲٬۷۸۱٬۵۴۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۷۷٬۸۷۰٬۹۲۶ | ۳۰۹٬۵۳۹٬۷۲۱ | ۲۸۳٬۶۸۸٬۶۹۴ | ۲۵۷٬۵۱۸٬۰۰۱ | ۲۰۰٬۹۱۶٬۴۴۸ | ۱۷۱٬۱۰۷٬۹۹۳ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.