صورت وضعیت پرتفوی سهام گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- پترول
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی کرمانشا | محصولات شیمیایی | ۱۲۷٬۷۸۶٬۲۸۵ | ۱۰۲٬۲۲۹٬۲۱۱ | ۸۸٬۹۶۰٬۱۳۳ | ۱۲۳٬۷۳۹٬۰۴۴ | ۸۴٬۷۳۴٬۱۰۲ | ۷۹٬۸۸۶٬۴۰۹ |
| پتروشیمی لردگان | سایر | ۸۷٬۹۰۵٬۷۲۷ | ۵۹٬۲۵۷٬۸۷۸ | ۵۴٬۵۴۸٬۶۴۳ | ۶۷٬۰۰۱٬۹۵۴ | ۴۳٬۹۲۶٬۷۰۱ | ۴۳٬۹۲۶٬۷۰۱ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۵۳٬۰۱۹٬۲۷۰ | ۳۸٬۵۴۴٬۳۳۰ | ۲۹٬۱۹۴٬۸۳۰ | ۳۱٬۹۱۰٬۲۵۰ | ۳۵٬۴۹۵٬۵۸۰ | ۳۵٬۴۹۵٬۵۸۰ |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | محصولات شیمیایی | ۵۲٬۱۰۵٬۰۷۲ | ۵۱٬۱۴۶٬۰۸۳ | ۵۰٬۵۰۶٬۷۵۷ | ۴۹٬۱۸۰٬۱۵۶ | ۴۴٬۴۶۵٬۱۲۶ | ۴۳٬۸۲۵٬۸۰۰ |
| پتروشیمی ارومیه | محصولات شیمیایی | ۱۷٬۸۱۳٬۴۳۰ | ۱۴٬۰۲۴٬۰۶۹ | ۱۳٬۴۳۴٬۷۲۱ | ۱۵٬۴۵۵٬۳۴۲ | ۱۰٬۷۱۶٬۵۰۵ | ۱۰٬۱۱۵٬۱۳۰ |
| پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | ۱۷٬۱۰۰٬۶۱۴ | ۱۲٬۱۴۳٬۱۷۸ | ۱۰٬۶۲۶٬۶۰۶ | ۱۲٬۹۵۶٬۹۰۵ | ۱۰٬۰۵۶٬۷۳۲ | ۱۰٬۰۵۶٬۷۳۲ |
| پتروشیمی ممسنی | محصولات شیمیایی | ۱۱٬۲۹۸٬۹۵۶ | ۸٬۵۰۶٬۴۸۶ | ۶٬۹۳۸٬۹۹۹ | ۶٬۶۴۲٬۷۰۵ | ۵٬۲۵۶٬۸۱۷ | ۵٬۴۴۷٬۹۷۴ |
| پتروشیمی کازرون | محصولات شیمیایی | ۹٬۵۵۸٬۳۴۹ | ۷٬۰۱۶٬۷۱۷ | ۵٬۵۶۸٬۲۰۵ | ۵٬۴۹۸٬۱۱۶ | ۴٬۱۶۶٬۴۱۹ | ۴٬۳۵۳٬۳۲۴ |
| پلیمر آریا ساسول | محصولات شیمیایی | ۲٬۶۸۴٬۸۷۶ | ۲٬۲۹۲٬۱۵۳ | ۲٬۰۰۹٬۴۹۷ | ۲٬۶۷۲٬۰۴۳ | ۲٬۲۸۷٬۶۳۱ | ۲٬۶۶۴٬۵۰۶ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | محصولات شیمیایی | ۱٬۵۷۱٬۰۶۴ | ۱٬۳۸۶٬۱۱۲ | ۱٬۱۰۵٬۸۳۲ | ۱٬۱۲۶٬۲۱۶ | ۸۹۳٬۹۸۴ | ۸۹۴٬۱۴۰ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۴۷۱٬۲۷۰ | ۸۲۷٬۷۵۰ | ۵۹۸٬۵۶۰ | ۶۴۶٬۲۹۰ | ۵۸۳٬۵۱۰ | ۵۸۳٬۵۱۰ |
| پتروشیمی تندگویان | محصولات شیمیایی | ۷۳٬۴۹۳ | ۴۶٬۱۳۴ | ۵۱٬۴۳۹ | ۶۱٬۶۳۱ | ۴۴٬۷۶۳ | ۴۴٬۷۷۲ |
| پتروشیمی زاگرس | محصولات شیمیایی | ۷٬۱۷۲ | ۶٬۳۰۱ | ۴٬۳۹۱ | ۵٬۱۲۰ | ۴٬۳۱۲ | ۴٬۳۱۲ |
| پتروشیمی شیراز | محصولات شیمیایی | ۲۱۰ | ۱۸۵ | ۱۸۶ | ۲۱۱ | ۱۸۲ | ۱۸۲ |
| مبین انرژی خلیج فارس | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲۶ | ۲۸ | ۲۸ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ |
| صنایع پتروشیمی دهدشت | محصولات شیمیایی | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۹ | ۶ | ۷ |
دورههای گزارش
۱۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.