صورت وضعیت پرتفوی سهام گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- پارسان
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی | ۲٬۲۲۳٬۶۶۶٬۱۴۴ | ۱٬۶۷۰٬۹۶۲٬۹۹۸ | ۱٬۶۸۲٬۲۰۹٬۸۶۵ | ۲٬۱۳۸٬۵۱۱٬۲۹۹ | ۲٬۰۹۸٬۳۴۳٬۹۱۹ | ۲٬۰۹۸٬۳۸۴٬۹۱۵ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۹۴۶٬۰۲۰٬۴۶۶ | ۷۶۶٬۶۸۸٬۹۷۷ | ۶۹۲٬۳۳۲٬۰۱۸ | ۷۲۶٬۰۷۳٬۸۳۲ | ۴۳۰٬۵۲۰٬۵۴۲ | ۴۳۳٬۰۱۹٬۹۳۶ |
| پالایش نفت تبریز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۸۶۶٬۰۰۸٬۲۰۸ | ۶۸۶٬۳۲۶٬۷۳۸ | ۵۸۲٬۲۹۲٬۸۰۲ | ۶۵۳٬۶۳۰٬۳۵۸ | ۳۸۴٬۷۷۶٬۹۴۳ | ۳۸۴٬۷۷۶٬۹۴۳ |
| پتروشیمی شیراز | محصولات شیمیایی | ۵۸۳٬۱۸۰٬۹۸۸ | ۴۸۴٬۳۶۸٬۲۴۹ | ۵۰۲٬۶۲۸٬۰۰۳ | ۵۵۷٬۹۷۲٬۸۳۲ | ۴۹۰٬۵۰۸٬۶۹۷ | ۴۹۰٬۵۰۸٬۶۹۷ |
| پالایش نفت شیراز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۵۶۲٬۴۱۶٬۹۱۵ | ۴۷۶٬۱۸۴٬۴۱۹ | ۳۳۳٬۴۳۶٬۲۸۸ | ۳۱۰٬۹۲۵٬۳۱۹ | ۱۸۸٬۶۶۳٬۳۶۱ | ۱۸۵٬۳۸۷٬۹۵۶ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشا | محصولات شیمیایی | ۲۹۱٬۰۹۵٬۶۵۸ | ۲۱۸٬۸۰۶٬۲۵۷ | ۱۹۵٬۵۴۹٬۶۱۳ | ۲۷۱٬۹۹۹٬۶۱۷ | ۱۸۶٬۲۶۰٬۰۷۳ | ۱۷۵٬۶۰۴٬۰۱۳ |
| پتروشیمی پارس | محصولات شیمیایی | ۲۷۴٬۳۲۶٬۶۰۴ | ۲۳۲٬۰۲۰٬۰۷۴ | ۱۹۳٬۹۱۳٬۴۶۶ | ۲۵۱٬۴۸۳٬۸۲۴ | ۲۴۵٬۰۵۳٬۸۴۰ | ۲۴۵٬۰۵۳٬۸۴۰ |
| پتروشیمی زاگرس | محصولات شیمیایی | ۱۳۵٬۸۸۵٬۱۷۵ | ۱۱۵٬۵۴۳٬۰۸۳ | ۸۲٬۹۱۴٬۳۶۷ | ۹۶٬۴۶۲٬۲۰۰ | ۸۱٬۴۰۹٬۰۵۲ | ۸۱٬۴۰۹٬۰۵۲ |
| پتروشیمی خراسان | محصولات شیمیایی | ۸۵٬۴۵۲٬۰۵۸ | ۷۴٬۴۱۱٬۱۲۵ | ۶۶٬۵۳۱٬۵۵۲ | ۹۲٬۵۶۹٬۰۹۲ | ۶۰٬۲۵۶٬۴۸۹ | ۵۶٬۸۰۹٬۱۷۶ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | سایر | ۵۳٬۷۱۷٬۰۸۵ | ۶۳٬۶۷۹٬۹۵۲ | ۸۸٬۰۵۸٬۲۰۳ | ۹۰٬۰۷۶٬۵۸۵ | ۷۸٬۹۱۹٬۸۰۶ | ۷۴٬۲۱۴٬۸۱۶ |
| پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۶٬۸۸۶٬۸۰۰ | ۵٬۶۵۹٬۲۰۰ | ۵٬۳۳۴٬۰۰۰ | ۸٬۲۴۸٬۸۰۰ | ۶٬۳۱۹٬۲۰۰ | ۶٬۳۱۹٬۲۰۰ |
| بیمه تجارت نو (۵۰% پرداخت شده) | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۵٬۶۶۳٬۹۹۹ | ۵٬۳۹۹٬۹۹۹ | ۴٬۴۹۹٬۹۹۹ | ۴٬۷۸۱٬۹۹۹ | ۳٬۸۴۵٬۹۹۹ | ۳٬۶۳۲٬۹۹۹ |
| بورس انرژی ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۵۱۱٬۳۳۲ | ۴۸۱٬۶۱۷ | ۴۰۳٬۹۱۵ | ۳۶۷٬۸۱۶ | ۲۱۲٬۴۱۳ | ۲۰۰٬۳۰۶ |
| پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | ۳۶٬۶۴۴ | ۸۰٬۳۳۱ | ۷۱٬۷۲۹ | ۸۵٬۴۴۰ | ۷۰٬۴۳۰ | ۷۰٬۴۳۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۸۰ | ۴۶ | ۵۲ | - | - | - |
| پتروشیمی تبریز | سایر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
دورههای گزارش
۱۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.