درآمد عملیاتی ایران مرینوس (نمرینو)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- نمرینو
- گروه
- منسوجات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبایی | میلیون ریال | ۸۲۲٬۷۴۹ | ۵۸۸٬۲۱۹ | ۳۴۹٬۵۶۲ | ۱۵۷٬۹۰۲ | ۱۰۵٬۶۶۳ | - |
| اجرتی | میلیون ریال | ۶٬۴۵۵ | ۵۵۰ | ۷٬۶۸۸ | ۶٬۶۳۲ | ۴٬۲۷۴ | - |
| فاستونی | میلیون ریال | ۱٬۹۱۰٬۹۵۳ | ۱٬۴۱۳٬۹۰۹ | ۹۳۷٬۴۴۳ | ۶۰۰٬۸۵۵ | ۳۴۸٬۵۸۹ | - |
| البسه وپتو | میلیون ریال | ۲۶٬۷۶۰ | ۲۰٬۳۲۹ | ۷٬۱۶۰ | ۶٬۳۴۸ | ۲٬۴۷۸ | - |
| سایر | میلیون ریال | -۱۸۱ | -۲۰٬۴۴۱ | -۷٬۲۹۰ | - | -۱۰٬۹۳۳ | ۲۰۶٬۵۲۸ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲٬۷۶۶٬۹۱۷ | ۲٬۰۲۳٬۰۰۷ | ۱٬۳۱۴٬۱۶۰ | ۷۹۰٬۹۷۹ | ۴۷۰٬۶۱۲ | ۲۰۶٬۵۲۸ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۷۶۶٬۷۳۶ | ۲٬۰۰۲٬۵۶۶ | ۱٬۳۰۶٬۸۷۰ | ۷۹۰٬۹۷۹ | ۴۵۹٬۶۷۹ | ۲۰۳٬۰۱۲ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۴۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.