صورت جریان وجوه نقد ایران مرینوس (نمرینو)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- نمرینو
- گروه
- منسوجات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶۹۷٬۹۰۸ | ۷۵٬۴۶۷ | -۷۸۸٬۰۰۷ | ۳۲٬۱۲۱ | -۱۳۶٬۰۱۲ | -۱۱٬۳۰۷ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۰٬۴۷۸ | -۲۷٬۶۴۳ | -۳٬۲۲۵ | -۳٬۲۳۰ | -۵٬۶۹۴ | -۱٬۲۶۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۶۶۷٬۴۳۰ | ۴۷٬۸۲۴ | -۷۹۱٬۲۳۲ | ۲۸٬۸۹۱ | -۱۴۱٬۷۰۶ | -۱۲٬۵۷۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۷۱۲٬۸۸۴ | ۴۱۶٬۰۶۷ | ۵۹۶٬۶۹۵ | ۱۵۶٬۰۰۰ | ۱۸۵٬۰۳۳ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۳۸۷٬۵۲۰ | -۶۶۹٬۰۰۸ | -۵۲٬۲۸۲ | -۱۲۳٬۴۲۶ | -۶۳٬۳۰۲ | -۱۳۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۶٬۴۳۸ | -۲۹٬۵۰۹ | -۱٬۴۳۲ | -۸٬۵۹۹ | -۵۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -۲۱٬۲۱۳ | -۱۱٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۲۰ | ۹۴۶ | ۲۹۷٬۲۷۹ | ۰ | ۹۳۴ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۷۰۲٬۱۶۷ | -۳۲۷٬۵۰۴ | ۵۶۳٬۵۸۰ | ۲۴٬۰۴۹ | ۱۲۲٬۷۸۲ | -۹۵۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۳۴٬۷۳۷ | -۲۷۹٬۶۸۰ | -۲۲۷٬۶۵۲ | ۵۲٬۹۴۰ | -۱۸٬۹۲۴ | -۱۳٬۵۲۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۵٬۵۰۰ | -۶۰٬۳۲۶ | -۸٬۵۷۶ | -۷٬۷۰۵ | -۹۸۶ | -۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲۵٬۵۰۰ | ۳۳۹٬۶۷۴ | ۲۰۰٬۹۸۲ | -۱۴٬۹۸۴ | ۶٬۸۰۳ | ۲۹٬۹۳۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۶۰٬۲۳۷ | ۵۹٬۹۹۴ | -۲۶٬۶۷۰ | ۳۷٬۹۵۶ | -۱۲٬۱۲۱ | ۱۶٬۴۰۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۹٬۶۸۵ | ۱۷٬۹۵۷ | ۵۰٬۹۰۱ | ۱۱٬۹۶۸ | ۲۲٬۶۸۲ | ۶٬۲۶۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۶٬۷۷۲ | ۱٬۷۳۴ | ۴۴ | ۹۷۷ | ۱٬۴۰۷ | ۱۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۶٬۲۲۰ | ۷۹٬۶۸۵ | ۲۴٬۲۷۵ | ۵۰٬۹۰۱ | ۱۱٬۹۶۸ | ۲۲٬۶۸۲ |
| معاملات غیرنقدی | ۶۵۵٬۷۴۸ | ۸۰٬۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۱٬۱۶۹ | ۰ |
دورههای گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.