صورت سود و زیان تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- لوتوس
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۷۰٬۶۱۲٬۰۵۰ | ۴۴٬۲۸۶٬۰۶۰ | ۲۹٬۵۶۶٬۸۵۷ | ۱۹٬۶۴۲٬۲۳۵ | ۱۳٬۷۷۶٬۴۶۲ | ۹٬۹۱۵٬۹۳۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۹٬۹۹۹٬۳۳۳ | -۸٬۴۶۷٬۶۸۷ | -۷٬۹۶۱٬۲۸۷ | -۲٬۴۳۶٬۴۰۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۶۰٬۶۱۲٬۷۱۷ | ۳۵٬۸۱۸٬۳۷۳ | ۲۱٬۶۰۵٬۵۷۰ | ۱۷٬۲۰۵٬۸۳۵ | ۱۳٬۷۷۶٬۴۶۲ | ۹٬۹۱۵٬۹۳۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۴٬۷۲۱٬۵۱۶ | -۲٬۶۶۲٬۵۶۸ | -۱٬۶۵۰٬۶۰۴ | -۹۳۵٬۲۰۵ | -۷۰۹٬۳۳۳ | -۴۴۷٬۲۹۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵۵٬۸۹۱٬۲۰۱ | ۳۳٬۱۵۵٬۸۰۵ | ۱۹٬۹۵۴٬۹۶۶ | ۱۶٬۲۷۰٬۶۳۰ | ۱۲٬۴۴۰٬۸۳۹ | ۸٬۹۸۶٬۲۲۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۵٬۸۹۷٬۷۵۴ | ۳۳٬۱۵۶٬۷۳۷ | ۱۹٬۹۵۴٬۹۶۶ | ۱۶٬۲۷۰٬۷۶۸ | ۱۲٬۴۴۰٬۸۳۹ | ۸٬۹۸۷٬۰۳۶ |
| مالیات سال جاری | -۵٬۲۴۱٬۱۲۳ | -۳٬۵۰۵٬۰۴۵ | -۲٬۰۸۴٬۵۹۰ | -۱٬۶۱۳٬۰۸۶ | -۱٬۲۸۶٬۹۵۷ | -۹۵۴٬۸۳۲ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۰٬۶۵۶٬۶۳۱ | ۲۹٬۶۵۱٬۶۹۲ | ۱۷٬۸۷۰٬۳۷۶ | ۱۴٬۶۵۷٬۶۸۲ | ۱۱٬۱۵۳٬۸۸۲ | ۸٬۰۳۲٬۲۰۴ |
| سود (زیان) خالص | ۵۰٬۶۵۶٬۶۳۱ | ۲۹٬۶۵۱٬۶۹۲ | ۱۷٬۸۷۰٬۳۷۶ | ۱۴٬۶۵۷٬۶۸۲ | ۱۱٬۱۵۳٬۸۸۲ | ۸٬۰۳۲٬۲۰۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۷۳۰ ریال | ۵۹۳ ریال | ۳۶۸ ریال | ۴۶۰ ریال | ۷۳۷ ریال | ۸۵۸ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۵۹۶ ریال | ۴۵۷ ریال | ۵۱۱ ریال | ۶۱۱ ریال | ۷۴۴ ریال | ۵۳۶ ریال |
| سرمایه | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۵۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.