گزارشات ماهانه تولیدی کوچین (کوچین)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- کوچین
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع سس کچاب | میلیون ریال | ۱٬۹۰۱٬۰۴۹ | ۲٬۰۲۲٬۷۰۵ | ۱٬۷۲۲٬۵۹۰ | ۱٬۸۲۲٬۶۰۲ | ۱٬۴۴۳٬۷۷۲ | ۱٬۴۳۲٬۰۱۸ |
| انواع سس کچاب (صادراتی) | میلیون ریال | ۴۹۷٬۹۵۰ | ۴۲۲٬۹۸۰ | ۲۳۲٬۵۴۴ | ۶۲٬۵۶۱ | ۴۱۷٬۲۲۱ | ۵۷۹٬۲۸۳ |
| انواع سس مایونز | میلیون ریال | ۲٬۷۸۶٬۷۰۰ | ۲٬۹۷۳٬۴۸۸ | ۲٬۵۸۵٬۲۵۲ | ۲٬۸۴۳٬۵۴۱ | ۲٬۳۴۲٬۹۶۳ | ۲٬۶۶۱٬۴۳۹ |
| انواع سس مایونز (صادراتی) | میلیون ریال | ۴۳۸٬۸۷۴ | ۳۲۳٬۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۸۹٬۷۸۴ | ۶٬۱۶۲ |
| انواع سس ساپلامنت | میلیون ریال | ۱٬۷۵۱٬۲۰۳ | ۱٬۹۴۲٬۴۴۱ | ۱٬۹۸۴٬۶۰۳ | ۱٬۷۶۱٬۹۹۷ | ۱٬۳۸۴٬۳۹۹ | ۱٬۴۰۳٬۹۷۷ |
| انواع سس ساپلامنت (صادراتی) | میلیون ریال | ۵۰۹٬۳۷۴ | ۴۵۱٬۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲٬۴۷۸ | ۷۵٬۰۱۹ |
| انواع سس درسینگ | میلیون ریال | ۲٬۴۷۲٬۱۰۵ | ۲٬۳۸۸٬۴۳۹ | ۲٬۱۵۰٬۶۸۹ | ۲٬۶۹۰٬۱۵۱ | ۲٬۱۰۰٬۵۲۲ | ۲٬۶۹۰٬۰۷۹ |
| انواع سس درسینگ (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۷۳٬۲۵۰ | ۳۵۹٬۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۳٬۸۳۱ | ۴٬۰۹۹ |
| سایر (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۴۴٬۰۵۲ | ۱۴۷٬۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۷۲٬۳۹۴ | ۱۲٬۷۵۹ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۲۲٬۸۶۵ | -۱۹٬۳۵۷ | -۱۸٬۸۲۷ | ۰ | -۱۲۵٬۸۲۰ | -۴٬۶۰۵ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۸٬۹۱۱٬۰۵۷ | ۹٬۳۲۷٬۰۷۳ | ۸٬۴۷۲٬۳۴۱ | ۹٬۱۲۴٬۱۵۷ | ۷٬۲۷۱٬۶۵۶ | ۸٬۱۸۷٬۵۱۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱٬۹۶۳٬۵۰۰ | ۱٬۷۰۴٬۱۸۱ | ۲۳۲٬۵۴۴ | ۶۲٬۵۶۱ | ۸۷۵٬۷۰۸ | ۶۷۷٬۳۲۲ |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۹۶٬۹۳۹ | -۶۸٬۵۹۲ | -۶۹٬۳۴۹ | -۶۵٬۹۹۹ | -۹۶٬۱۰۷ | -۸۳٬۱۸۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۰٬۷۵۴٬۷۵۳ | ۱۰٬۹۴۳٬۳۰۵ | ۸٬۶۱۶٬۷۰۹ | ۹٬۱۲۰٬۷۱۹ | ۷٬۹۲۵٬۴۳۷ | ۸٬۷۷۷٬۰۵۰ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۱۰.