صورت سود و زیان تولیدی کوچین (کوچین)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- کوچین
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۷۱٬۴۲۲٬۱۳۰ | ۲۲٬۶۹۳٬۰۴۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۳۶٬۹۳۲٬۶۷۱ | -۱۴٬۵۲۲٬۳۲۲ |
| سود (زیان) ناخالص | ۳۴٬۴۸۹٬۴۵۹ | ۸٬۱۷۰٬۷۲۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۷٬۴۲۶٬۷۶۵ | -۲٬۰۹۷٬۵۶۱ |
| سایر درآمدها | ۹٬۴۹۲٬۰۲۸ | ۲٬۰۸۳٬۶۴۶ |
| سایر هزینه ها | -۳٬۵۱۹٬۵۷۶ | -۱٬۲۶۷٬۳۱۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳۳٬۰۳۵٬۱۴۶ | ۶٬۸۸۹٬۵۰۰ |
| هزینه های مالی | -۲٬۰۹۰٬۲۳۵ | -۱٬۴۲۰٬۸۹۹ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۴۷۵٬۱۷۵ | ۸۱٬۴۳۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۱٬۴۲۰٬۰۸۶ | ۵٬۵۵۰٬۰۳۱ |
| مالیات سال جاری | -۵٬۲۳۸٬۰۳۶ | -۱۹۶٬۵۸۱ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۶٬۱۸۲٬۰۵۰ | ۵٬۳۵۳٬۴۵۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۶٬۱۸۲٬۰۵۰ | ۵٬۳۵۳٬۴۵۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳٬۷۸۳ ریال | ۲٬۶۲۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۳٬۳۲۸ ریال | ۲٬۶۷۷ ریال |
| سرمایه | ۷٬۸۶۷٬۵۷۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۰.