ترازنامه سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- خکرمان
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۷٬۹۲۰٬۴۵۳ | ۲۷٬۹۸۶ | ۳۹٬۴۶۲ | ۲۳٬۷۵۴ | ۸٬۴۲۹ | ۷٬۶۷۱ |
| دارایی های نامشهود | ۲۷۶ | ۱٬۴۰۱ | ۷٬۶۳۹ | ۱۲٬۵۶۲ | ۲٬۳۵۸ | ۱۱۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۲٬۵۵۸٬۸۰۴ | ۱۱٬۸۶۷٬۰۷۸ | ۱۱٬۹۹۴٬۲۰۵ | ۹٬۱۸۸٬۸۶۸ | ۷٬۰۰۰٬۷۰۹ | ۷٬۰۱۳٬۲۰۹ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۳۰٬۴۷۹٬۵۳۳ | ۱۱٬۸۹۶٬۴۶۵ | ۱۲٬۰۴۱٬۳۰۶ | ۹٬۲۲۵٬۱۸۴ | ۷٬۰۲۵٬۸۱۴ | ۷٬۰۲۷٬۷۰۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲۷٬۶۳۰ | ۰ | ۳۴۳ | ۲۲۹ | ۸۰۷ | ۷۶۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۶٬۹۶۸٬۰۸۰ | ۶٬۲۷۷٬۳۲۳ | ۳٬۱۷۳٬۲۲۹ | ۱٬۷۰۵٬۵۱۱ | ۵۵۰٬۰۲۷ | ۵۵۶٬۵۲۷ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۱٬۱۵۴٬۴۶۲ | ۲٬۰۱۲٬۱۴۴ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۸۷۹٬۱۲۳ | ۵۲٬۵۳۵ | ۴۵۵٬۰۱۸ | ۳٬۱۲۰٬۲۸۷ | ۱۶۳٬۵۱۷ | ۱۷۵٬۸۱۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۹٬۰۲۹٬۲۹۵ | ۸٬۳۴۲٬۰۰۲ | ۵٬۸۸۲٬۶۴۹ | ۵٬۸۹۶٬۳۹۸ | ۸۵۳٬۸۳۲ | ۹۱۱٬۸۲۵ |
| جمع دارایی ها | ۴۹٬۵۰۸٬۸۲۸ | ۲۰٬۲۳۸٬۴۶۷ | ۱۷٬۹۲۳٬۹۵۵ | ۱۵٬۱۲۱٬۵۸۲ | ۷٬۸۷۹٬۶۴۶ | ۷٬۹۳۹٬۵۳۳ |
| سرمایه | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۹۴٬۶۹۴ | ۱۹۴٬۶۹۴ |
| سود (زیان) انباشته | ۶٬۶۴۳٬۶۲۷ | ۶٬۴۶۶٬۴۰۶ | ۵٬۱۷۴٬۳۷۰ | ۳٬۰۳۰٬۴۴۷ | ۲٬۱۷۲٬۸۷۰ | ۲٬۳۷۹٬۶۲۷ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۵٬۸۱۰٬۰۶۸ | ۱۷٬۹۵۰٬۷۰۰ | ۱۶٬۶۴۹٬۴۶۲ | ۱۴٬۲۷۳٬۴۶۲ | ۷٬۳۶۷٬۵۶۴ | ۷٬۵۷۴٬۳۲۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۸۰٬۱۱۹ | ۹۸٬۲۷۸ | ۵۶٬۰۷۳ | ۲۵٬۲۸۲ | ۱۴٬۳۷۵ | ۱۳٬۱۶۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۸۰٬۱۱۹ | ۹۸٬۲۷۸ | ۵۶٬۰۷۳ | ۲۵٬۲۸۲ | ۱۴٬۳۷۵ | ۱۳٬۱۶۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۹٬۲۵۳٬۹۲۲ | ۲۵۲٬۹۳۹ | ۱۴۸٬۴۰۷ | ۱۵۶٬۴۲۶ | ۲۷۹٬۳۹۳ | ۲۷۶٬۹۶۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۴٬۰۷۶٬۶۰۵ | ۱٬۰۷۲٬۳۶۶ | ۱٬۰۷۰٬۰۱۳ | ۶۶۶٬۴۱۲ | ۲۱۸٬۳۱۴ | ۶۸٬۹۴۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۳٬۵۱۸٬۶۴۱ | ۲٬۱۸۹٬۴۸۹ | ۱٬۲۱۸٬۴۲۰ | ۸۲۲٬۸۳۸ | ۴۹۷٬۷۰۷ | ۳۵۲٬۰۵۰ |
| جمع بدهی ها | ۱۳٬۶۹۸٬۷۶۰ | ۲٬۲۸۷٬۷۶۷ | ۱٬۲۷۴٬۴۹۳ | ۸۴۸٬۱۲۰ | ۵۱۲٬۰۸۲ | ۳۶۵٬۲۱۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴۹٬۵۰۸٬۸۲۸ | ۲۰٬۲۳۸٬۴۶۷ | ۱۷٬۹۲۳٬۹۵۵ | ۱۵٬۱۲۱٬۵۸۲ | ۷٬۸۷۹٬۶۴۶ | ۷٬۹۳۹٬۵۳۳ |
دورههای گزارش
۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.