ترازنامه توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- خعمرا
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲٬۲۴۳٬۵۱۸ | ۱٬۸۶۴٬۱۵۳ | ۱٬۶۷۴٬۶۱۴ | ۱٬۴۸۳٬۸۱۸ | ۷۶۴٬۳۵۱ | ۱۵۸٬۷۹۹ |
| دارایی های نامشهود | ۴٬۱۴۹ | ۴٬۸۲۲ | ۱٬۷۷۱ | ۱٬۶۷۲ | ۱٬۷۱۴ | ۱٬۸۲۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴٬۴۲۵ | ۴٬۴۱۷ | ۴٬۴۱۵ | ۴٬۴۱۳ | ۴٬۴۱۱ | ۴٬۴۰۶ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲٬۲۵۲٬۰۹۲ | ۱٬۸۷۳٬۳۹۲ | ۱٬۶۸۰٬۸۰۰ | ۱٬۴۸۹٬۹۰۳ | ۷۷۰٬۴۷۶ | ۱۶۵٬۰۳۰ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۹۳٬۰۰۳ | ۱۰۸٬۶۶۵ | ۳۴٬۲۰۱ | ۳۴٬۴۷۹ | ۱۱٬۹۶۵ | ۱۶٬۶۵۶ |
| موجودی مواد و کالا | ۲٬۸۹۷٬۸۰۸ | ۱٬۷۳۵٬۹۰۰ | ۷۸۱٬۳۳۶ | ۳۹۵٬۴۰۹ | ۲۶۸٬۳۰۶ | ۱۶۹٬۹۰۶ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۹۴۲٬۲۴۹ | ۶۳۴٬۱۰۴ | ۷۶۵٬۹۹۱ | ۶۴۷٬۰۵۴ | ۳۳۱٬۶۹۴ | ۲۶۰٬۵۷۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۳۱۰٬۵۲۹ | ۱۹۱٬۴۱۷ | ۱۵۶٬۵۱۰ | ۳۸۳٬۰۷۹ | ۷۵٬۹۱۱ | ۴۵٬۴۸۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۴٬۴۴۳٬۵۸۹ | ۲٬۷۷۵٬۰۸۶ | ۱٬۸۴۳٬۰۳۸ | ۱٬۴۶۰٬۰۲۱ | ۶۸۷٬۸۷۶ | ۴۹۲٬۶۲۳ |
| جمع دارایی ها | ۶٬۶۹۵٬۶۸۱ | ۴٬۶۴۸٬۴۷۸ | ۳٬۵۲۳٬۸۳۸ | ۲٬۹۴۹٬۹۲۴ | ۱٬۴۵۸٬۳۵۲ | ۶۵۷٬۶۵۳ |
| سرمایه | ۱٬۴۰۰٬۵۴۶ | ۱٬۴۰۰٬۵۴۶ | ۱٬۴۰۰٬۵۴۶ | ۱٬۴۰۰٬۵۴۶ | ۶۵۴٬۵۴۶ | ۸۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۸۱٬۶۱۸ | ۵۴٬۴۸۰ | ۳۸٬۶۶۴ | ۲۴٬۵۳۰ | ۱۳٬۹۴۱ | ۸٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۹۵۶٬۶۰۶ | ۴۴۳٬۵۲۵ | ۴۹۷٬۶۳۵ | ۲۱۹٬۹۴۸ | ۴۷٬۱۹۴ | ۴۷٬۵۹۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲٬۴۳۸٬۷۷۰ | ۱٬۸۹۸٬۵۵۱ | ۱٬۹۳۶٬۸۴۵ | ۱٬۶۴۵٬۰۲۴ | ۷۱۵٬۶۸۱ | ۱۳۵٬۵۹۲ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲٬۱۱۴٬۲۰۲ | ۱٬۲۶۵٬۷۵۸ | ۷۸۴٬۸۹۱ | ۴۳۷٬۶۵۱ | ۳۴۰٬۳۵۱ | ۲۰۶٬۳۵۳ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۱۱۴٬۲۰۲ | ۱٬۲۶۵٬۷۵۸ | ۷۸۴٬۸۹۱ | ۴۳۷٬۶۵۱ | ۳۴۰٬۳۵۱ | ۲۰۶٬۳۵۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۴۶۳٬۳۵۵ | ۷۹۹٬۵۲۸ | ۵۶۶٬۵۳۷ | ۷۶۹٬۸۱۹ | ۲۷۷٬۵۲۴ | ۲۰۷٬۴۶۵ |
| مالیات پرداختنی | ۱۲۱٬۳۵۰ | ۶۴٬۵۱۰ | ۸۰٬۰۳۴ | ۳۶٬۲۴۵ | ۲۷٬۸۱۶ | ۹۴۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۷٬۳۹۴ | ۳۷٬۱۸۱ | ۹٬۰۶۳ | ۵۱٬۶۴۹ | ۶۰٬۱۲۰ | ۴۳٬۶۹۷ |
| تسهیلات مالی | ۴۳۳٬۷۹۹ | ۱۸۲٬۹۹۸ | ۱۴۳٬۴۵۰ | ۱٬۵۲۴ | ۲۴٬۲۳۶ | ۴۹٬۵۶۲ |
| پیش دریافت ها | ۶۶٬۸۱۱ | ۳۹۹٬۹۵۲ | ۳٬۰۱۸ | ۸٬۰۱۲ | ۱۲٬۶۲۴ | ۱۴٬۰۳۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۲٬۱۴۲٬۷۰۹ | ۱٬۴۸۴٬۱۶۹ | ۸۰۲٬۱۰۲ | ۸۶۷٬۲۴۹ | ۴۰۲٬۳۲۰ | ۳۱۵٬۷۰۸ |
| جمع بدهی ها | ۴٬۲۵۶٬۹۱۱ | ۲٬۷۴۹٬۹۲۷ | ۱٬۵۸۶٬۹۹۳ | ۱٬۳۰۴٬۹۰۰ | ۷۴۲٬۶۷۱ | ۵۲۲٬۰۶۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶٬۶۹۵٬۶۸۱ | ۴٬۶۴۸٬۴۷۸ | ۳٬۵۲۳٬۸۳۸ | ۲٬۹۴۹٬۹۲۴ | ۱٬۴۵۸٬۳۵۲ | ۶۵۷٬۶۵۳ |
دورههای گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.