صورت جریان وجوه نقد توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- خعمرا
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۳۴۶٬۷۶۱ | -۳۷۵٬۹۶۷ | -۱۹٬۶۶۲ | ۴۰٬۵۹۳ | ۲۴٬۹۱۶ | -۳٬۱۳۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۵٬۶۰۳ | ۰ | -۵٬۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۳۵۲٬۳۶۴ | -۳۷۵٬۹۶۷ | -۲۵٬۰۹۳ | ۴۰٬۵۹۳ | ۲۴٬۹۱۶ | -۳٬۱۳۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۱٬۲۰۹ | -۴۲٬۸۴۳ | -۱۵۱٬۴۷۱ | -۴۴٬۹۲۷ | -۱٬۲۶۲ | -۴٬۰۳۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۵٬۳۰۶ | ۶٬۶۸۸ | ۱۵٬۴۸۳ | ۰ | ۸ | ۳۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۵٬۹۰۳ | -۳۶٬۱۵۵ | ۹٬۰۱۲ | -۴۴٬۹۲۷ | -۱٬۲۵۴ | -۳٬۷۰۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۳۵۸٬۲۶۷ | -۴۱۲٬۱۲۲ | -۱۶٬۰۸۱ | -۴٬۳۳۴ | ۲۳٬۶۶۲ | -۶٬۸۳۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۹۱ | ۰ | ۰ | -۱۵٬۶۰۷ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴۴۰٬۲۱۳ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۳۰٬۰۰۰ | -۱۸۰٬۰۰۰ | -۱۴۰٬۰۰۰ | -۴۱٬۳۳۳ | -۹٬۷۹۹ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۳٬۰۳۰ | -۱۰٬۵۵۹ | -۷٬۰۱۸ | -۲٬۴۹۱ | -۱٬۱۶۴ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۳ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱۹۶٬۸۷۳ | -۱۰٬۵۵۹ | -۷٬۰۱۸ | -۵۹٬۴۳۱ | -۱۰٬۹۷۶ | -۱۲٬۶۸۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۶۱٬۳۹۴ | -۴۲۲٬۶۸۱ | -۲۳٬۰۹۹ | -۶۳٬۷۶۵ | ۱۲٬۶۸۶ | -۱۹٬۵۱۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۷۱٬۹۲۳ | ۶۱۳٬۳۵۰ | ۱۷۹٬۶۰۹ | ۴۴۶٬۸۴۴ | ۶۳٬۲۲۵ | ۶۵٬۰۰۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۱۰٬۵۲۹ | ۱۹۱٬۴۱۷ | ۱۵۶٬۵۱۰ | ۳۸۳٬۰۷۹ | ۷۵٬۹۱۱ | ۴۵٬۴۸۳ |
دورههای گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.