صورت سود و زیان گروه بهمن (خبهمن)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- خبهمن
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۹۳٬۸۶۳ | ۳۱۷٬۱۵۶ | ۷۵۱٬۴۹۳ | ۵۶۵٬۴۴۴ | ۳۴۹٬۱۰۷ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲۵۵ | ۱٬۰۸۵ | ۲۶۴ | ۶۰٬۰۴۵ | ۴٬۳۰۶ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۵۸۰٬۵۳۱ | ۲۹۷٬۶۱۲ | ۹۸٬۲۳۳ | ۴٬۶۳۱٬۳۵۹ | ۱٬۵۱۹٬۱۲۹ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها | ۶٬۸۱۳٬۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۷٬۶۸۸٬۵۶۰ | ۶۱۵٬۸۵۳ | ۸۴۹٬۹۹۰ | ۵٬۲۵۶٬۸۴۸ | ۱٬۸۷۲٬۵۴۲ |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۹۲۸٬۰۴۷ | -۶۹۶٬۶۷۸ | -۷۶۴٬۴۹۸ | -۴۶۳٬۰۸۰ | -۲۹۱٬۷۹۶ |
| هزینه استهلاک | -۶۶٬۴۶۷ | -۴۹٬۷۷۴ | - | - | - |
| سایر هزینه ها | -۴۸۴٬۸۹۷ | -۳۰۴٬۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۱٬۴۷۹٬۴۱۱ | -۱٬۰۵۱٬۳۶۱ | -۷۶۴٬۴۹۸ | -۴۶۳٬۰۸۰ | -۲۹۱٬۷۹۶ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶٬۲۰۹٬۱۴۹ | -۴۳۵٬۵۰۸ | ۸۵٬۴۹۲ | ۴٬۷۹۳٬۷۶۸ | ۱٬۵۸۰٬۷۴۶ |
| هزینه های مالی | -۶٬۶۸۳ | -۱٬۳۲۳٬۰۰۶ | -۲٬۱۳۴٬۳۳۸ | -۸۹۰٬۱۰۹ | -۹۴۲٬۲۸۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵۲٬۰۷۲ | ۱٬۶۷۶٬۱۴۲ | -۴۴۲ | ۱۸٬۵۴۵٬۰۰۹ | ۱۰۰٬۵۲۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶٬۲۵۴٬۵۳۸ | -۸۲٬۳۷۲ | -۲٬۰۴۹٬۲۸۸ | ۲۲٬۴۴۸٬۶۶۸ | ۷۳۸٬۹۸۹ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶٬۲۵۴٬۵۳۸ | -۸۲٬۳۷۲ | -۲٬۰۴۹٬۲۸۸ | ۲۲٬۴۴۸٬۶۶۸ | ۷۳۸٬۹۸۹ |
| سود (زیان) خالص | ۶٬۲۵۴٬۵۳۸ | -۸۲٬۳۷۲ | -۲٬۰۴۹٬۲۸۸ | ۲۲٬۴۴۸٬۶۶۸ | ۷۳۸٬۹۸۹ |
| عملیاتی (ریال) | ۴۶ | -۳ | ۱ | ۳۶ | ۱۲ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۴۶ | -۱ | - | - | - |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۴۶ ریال | -۱ ریال | -۱۵ ریال | ۱۶۶ ریال | ۵ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۴۷ ریال | -۱ ریال | -۱۵ ریال | ۱۶۷ ریال | ۶ ریال |
| سرمایه | ۱۳۴٬۶۳۷٬۹۶۷ | ۱۳۴٬۶۳۷٬۹۶۷ | ۱۳۴٬۶۳۷٬۹۶۷ | ۱۳۴٬۶۳۷٬۹۶۷ | ۱۳۴٬۶۳۷٬۹۶۷ |
دورههای گزارش
۶۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.