گزارشات ماهانه ایتالران (کایتا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- کایتا
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلوک | میلیون ریال | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| تیرچه | میلیون ریال | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۲ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ |
دورههای گزارش
۱۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.