ترازنامه ایتالران (کایتا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- کایتا
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۰۱ | ۹۵۴ | ۱٬۶۲۶ | ۲٬۱۳۹ | ۲٬۸۸۸ | ۳٬۴۶۰ |
| دارایی های نامشهود | ۴۲ | ۵۴ | ۵۸ | ۱۱۷ | ۲۴۳ | ۳۲۴ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۴۳ | ۱٬۰۰۸ | ۱٬۶۸۴ | ۲٬۲۵۶ | ۳٬۱۳۱ | ۳٬۷۸۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۵۰۸٬۶۷۵ | ۵۰۸٬۶۷۶ | ۲۷۳٬۱۳۹ | ۱۱۹٬۲۶۷ | ۱۰۶٬۲۰۳ | ۴۴٬۳۰۹ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴۱٬۸۰۲ | ۴۱٬۴۸۰ | ۱۲٬۹۶۶ | ۷٬۹۴۵ | ۶٬۷۶۴ | ۲۴۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴۳۴٬۶۳۹ | ۷۷٬۶۱۹ | ۳۶۱٬۳۱۲ | ۱۲۱٬۷۴۲ | ۱۵۰٬۰۱۲ | ۲۲۰٬۰۱۲ |
| موجودی نقد | ۷۴ | ۱۷٬۹۹۸ | ۸٬۰۳۴ | ۱٬۴۳۴ | ۴٬۱۴۰ | ۱۹٬۳۰۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۹۸۵٬۱۹۰ | ۶۴۵٬۷۷۷ | ۶۵۵٬۴۵۵ | ۲۵۰٬۴۱۴ | ۲۶۷٬۱۴۵ | ۲۸۳٬۹۳۷ |
| جمع دارایی ها | ۹۸۵٬۴۳۳ | ۶۴۶٬۷۸۵ | ۶۵۷٬۱۳۹ | ۲۵۲٬۶۷۰ | ۲۷۰٬۲۷۶ | ۲۸۷٬۷۲۶ |
| سرمایه | ۴۹۲٬۹۹۹ | ۴۹۲٬۹۹۹ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۸٬۱۹۰ | ۱۸٬۱۹۰ | ۱۸٬۱۹۰ | ۶۶۴ | ۶۶۴ | ۶۶۴ |
| سود (زیان) انباشته | -۶۱٬۸۴۳ | -۱۷٬۹۳۵ | ۳۳۲٬۹۹۹ | -۴۵٬۱۶۰ | -۳۲٬۸۵۷ | -۳۹٬۳۵۱ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۴۹٬۳۴۶ | ۴۹۳٬۲۵۴ | ۵۵۱٬۱۸۹ | ۱۵۵٬۵۰۴ | ۱۶۷٬۸۰۷ | ۱۶۱٬۳۱۳ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۴٬۳۸۰ | ۶٬۸۲۳ | ۴٬۷۷۳ | ۲٬۳۰۷ | ۱٬۹۴۱ | ۷۶۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۴٬۳۸۰ | ۶٬۸۲۳ | ۴٬۷۷۳ | ۲٬۳۰۷ | ۱٬۹۴۱ | ۷۶۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۹۰٬۰۰۲ | ۱۰۳٬۴۷۵ | ۹۶٬۸۵۴ | ۹۴٬۴۰۳ | ۱۰۰٬۰۷۰ | ۱۲۵٬۱۵۸ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۶٬۹۸۱ | ۴۰٬۴۵۶ | ۴۵۶ | ۴۵۶ | ۴۵۸ | ۴۹۳ |
| ذخایر | ۴٬۷۲۴ | ۲٬۷۷۷ | ۳٬۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش دریافت ها | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۵۲۱٬۷۰۷ | ۱۴۶٬۷۰۸ | ۱۰۱٬۱۷۷ | ۹۴٬۸۵۹ | ۱۰۰٬۵۲۸ | ۱۲۵٬۶۵۱ |
| جمع بدهی ها | ۵۳۶٬۰۸۷ | ۱۵۳٬۵۳۱ | ۱۰۵٬۹۵۰ | ۹۷٬۱۶۶ | ۱۰۲٬۴۶۹ | ۱۲۶٬۴۱۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۹۸۵٬۴۳۳ | ۶۴۶٬۷۸۵ | ۶۵۷٬۱۳۹ | ۲۵۲٬۶۷۰ | ۲۷۰٬۲۷۶ | ۲۸۷٬۷۲۶ |
دورههای گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.