صورت سود و زیان سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- گوهران
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۵٬۳۸۰٬۹۶۳ | ۴٬۲۹۶٬۴۵۷ | ۳٬۷۸۳٬۲۷۹ | ۳٬۴۳۰٬۴۸۳ | ۲٬۹۳۷٬۲۴۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴۵۴ | ۵٬۱۳۸ | ۶٬۳۷۸ | ۹٬۵۰۹ | ۸۳۶ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۷٬۴۵۶٬۰۸۰ | ۳٬۶۶۰٬۳۰۳ | ۳٬۰۴۴٬۷۶۳ | ۴٬۰۹۹٬۶۹۲ | ۲٬۵۰۲٬۹۱۰ |
| سایر درآمدها | ۸۸۲٬۰۸۷ | ۷۵۹٬۹۰۴ | ۷۰۴٬۴۳۶ | ۵۴۳٬۵۵۰ | ۲۵۲٬۴۸۱ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۳٬۷۱۹٬۵۸۴ | ۸٬۷۲۱٬۸۰۲ | ۷٬۵۳۸٬۸۵۶ | ۸٬۰۸۳٬۲۳۴ | ۵٬۶۹۳٬۴۷۲ |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۴۴۲٬۹۷۱ | -۲۳۰٬۴۷۰ | -۲۰۴٬۸۵۴ | -۱۶۰٬۴۰۸ | -۱۰۵٬۲۹۶ |
| هزینه استهلاک | -۷٬۹۱۷ | -۲٬۷۴۴ | - | - | - |
| سایر هزینه ها | -۱۰۵٬۱۲۴ | -۷۱٬۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۵۵۶٬۰۱۲ | -۳۰۵٬۰۵۳ | -۲۰۴٬۸۵۴ | -۱۶۰٬۴۰۸ | -۱۰۵٬۲۹۶ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۳٬۱۶۳٬۵۷۲ | ۸٬۴۱۶٬۷۴۹ | ۷٬۳۳۴٬۰۰۲ | ۷٬۹۲۲٬۸۲۶ | ۵٬۵۸۸٬۱۷۶ |
| هزینه های مالی | -۸۲٬۳۶۰ | -۶۳٬۹۰۰ | -۴۵٬۴۳۳ | -۲۳٬۹۴۵ | -۱۱٬۸۲۶ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳٬۰۸۱٬۲۱۲ | ۸٬۳۵۳٬۰۲۶ | ۷٬۲۸۸٬۵۶۹ | ۷٬۸۹۸٬۸۸۱ | ۵٬۵۷۶٬۳۵۰ |
| سال جاری | -۲۰۹٬۴۹۶ | -۱۹۳٬۶۰۳ | -۱۵۸٬۴۹۸ | -۱۳۶٬۱۹۱ | -۵۶٬۸۰۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۲٬۸۷۱٬۷۱۶ | ۸٬۱۵۹٬۴۲۳ | ۷٬۱۳۰٬۰۷۱ | ۷٬۷۶۲٬۶۹۰ | ۵٬۵۱۹٬۵۴۲ |
| سود (زیان) خالص | ۱۲٬۸۷۱٬۷۱۶ | ۸٬۱۵۹٬۴۲۳ | ۷٬۱۳۰٬۰۷۱ | ۷٬۷۶۲٬۶۹۰ | ۵٬۵۱۹٬۵۴۲ |
| عملیاتی (ریال) | ۶۹۶ | ۸۸۳ | ۷۹۶ | ۱٬۳۱۹ | ۱٬۵۰۷ |
| غیرعملیاتی (ریال) | -۴ | -۵ | -۴ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۶۹۲ | ۸۷۸ | - | - | - |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۶۹۲ ریال | ۸۷۸ ریال | ۷۹۲ ریال | ۱٬۳۱۹ ریال | ۱٬۵۰۷ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۶۴۴ ریال | ۸۱۶ ریال | ۷۱۴ ریال | ۱٬۱۹۵ ریال | ۱٬۴۲۰ ریال |
| سرمایه | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۸۸٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.