صورت سود و زیان هتل پارسی ان کوثر اصفهان (گکوثر)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- گکوثر
- گروه
- هتل و رستوران
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۳٬۵۸۵٬۷۸۰ | ۳٬۲۵۳٬۸۸۶ | ۲٬۵۴۰٬۴۳۹ | ۲٬۳۹۱٬۹۱۸ | ۱٬۲۲۷٬۰۷۶ | ۴۹۳٬۴۹۲ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۲٬۶۶۷٬۴۶۱ | -۱٬۹۵۳٬۷۹۹ | -۱٬۴۵۴٬۴۲۹ | -۱٬۱۹۵٬۳۵۲ | -۷۸۰٬۳۶۶ | -۳۲۵٬۰۹۸ |
| سود (زیان) ناخالص | ۹۱۸٬۳۱۹ | ۱٬۳۰۰٬۰۸۷ | ۱٬۰۸۶٬۰۱۰ | ۱٬۱۹۶٬۵۶۶ | ۴۴۶٬۷۱۰ | ۱۶۸٬۳۹۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۲۷۵٬۴۳۵ | -۲۰۳٬۴۷۶ | -۱۵۴٬۸۷۰ | -۱۰۸٬۴۵۲ | -۷۱٬۴۶۳ | -۳۹٬۴۰۶ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶۴۲٬۸۸۴ | ۱٬۰۹۶٬۶۱۱ | ۹۳۱٬۱۴۰ | ۱٬۰۸۸٬۱۱۴ | ۳۷۵٬۲۴۷ | ۴۷٬۷۱۴ |
| هزینه های مالی | -۲۷٬۲۸۷ | -۴۳٬۰۲۱ | -۵٬۷۵۰ | ۰ | -۱٬۷۵۳ | -۱٬۴۷۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲۸۱٬۱۷۹ | ۱۴۸٬۴۷۱ | ۱۵۸٬۰۲۶ | ۸۹٬۰۵۸ | ۳٬۲۱۸ | ۶٬۶۹۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۹۶٬۷۷۶ | ۱٬۲۰۲٬۰۶۱ | ۱٬۰۸۳٬۴۱۶ | ۱٬۱۷۷٬۱۷۲ | ۳۷۶٬۷۱۲ | ۵۲٬۹۳۵ |
| مالیات سال جاری | -۱۶۷٬۶۳۳ | -۲۵۲٬۳۴۶ | -۲۳۰٬۴۰۲ | -۱۹۸٬۴۴۳ | -۷۶٬۱۶۲ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۲۹٬۱۴۳ | ۹۴۹٬۷۱۵ | ۸۵۳٬۰۱۴ | ۹۷۸٬۷۲۹ | ۳۰۰٬۵۵۰ | ۵۲٬۹۳۵ |
| سود (زیان) خالص | ۷۲۹٬۱۴۳ | ۹۴۹٬۷۱۵ | ۸۵۳٬۰۱۴ | ۹۷۸٬۷۲۹ | ۳۰۰٬۵۵۰ | ۵۲٬۹۳۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۹۰ ریال | ۲۴۸ ریال | ۲۲۳ ریال | ۲۵۶ ریال | ۷۸ ریال | ۱۴ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱۹۱ ریال | ۲۴۹ ریال | ۲۲۳ ریال | ۲۵۶ ریال | ۷۹ ریال | ۱۴ ریال |
| سرمایه | ۳٬۸۲۹٬۳۲۷ | ۳٬۸۲۹٬۳۲۷ | ۳٬۸۲۹٬۳۲۷ | ۳٬۸۲۹٬۳۲۷ | ۳٬۸۲۹٬۳۲۷ | ۳٬۸۲۹٬۳۲۷ |
دورههای گزارش
۴۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.