هزینه های اداری، عمومی و فروش هتل پارسی ان کوثر اصفهان (گکوثر)
اجزای هزینه اداری، عمومی و فروش
- نماد
- گکوثر
- گروه
- هتل و رستوران
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۷۱٬۵۷۳ | ۱۲۲٬۷۹۸ | ۸۹٬۷۸۹ | ۶۶٬۱۰۴ | ۴۵٬۲۳۴ | ۲۲٬۷۰۸ |
| هزینه استهلاک | ۱۱٬۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۳۹٬۰۵۶ | ۳۳٬۲۰۱ | ۲۸٬۳۱۶ | ۱۸٬۲۰۲ | ۱۵٬۸۷۴ | ۱۰٬۲۳۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۷٬۵۴۳ | ۱۸٬۸۲۲ | ۲۲٬۰۴۲ | ۱۰٬۷۸۰ | ۳٬۳۰۳ | ۲٬۷۵۴ |
| جمع | ۲۷۵٬۴۳۵ | ۲۰۳٬۴۷۶ | ۱۵۴٬۸۷۰ | ۱۰۸٬۴۵۲ | ۷۱٬۴۶۳ | ۳۹٬۴۰۶ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.