صورت سود و زیان کیوان (غیوان)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- غیوان
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱۰۸٬۹۹۰ | ۷۳٬۳۴۸ | ۶۸٬۹۶۰ | ۶۴٬۶۵۳ | ۱۴۵٬۱۴۹ | ۱۵۵٬۱۸۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۸۳٬۶۶۸ | -۵۰٬۰۷۶ | -۵۲٬۴۹۷ | -۴۹٬۵۸۴ | -۱۲۵٬۴۱۷ | -۱۲۴٬۲۷۷ |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۵٬۳۲۲ | ۲۳٬۲۷۲ | ۱۶٬۴۶۳ | ۱۵٬۰۶۹ | ۱۹٬۷۳۲ | ۳۰٬۹۱۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۳٬۷۹۶ | -۳٬۳۸۵ | -۳٬۵۱۶ | -۷٬۸۲۵ | -۲۱٬۷۲۱ | -۱۱٬۴۴۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۱٬۵۲۶ | ۱۹٬۸۸۷ | ۱۲٬۹۴۷ | ۷٬۲۴۴ | -۱٬۹۸۹ | ۱۹٬۴۶۷ |
| هزینه های مالی | -۹٬۹۵۶ | -۸٬۱۳۹ | -۶٬۷۶۷ | -۴٬۷۴۲ | -۱۱٬۵۳۲ | -۹٬۵۲۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۰ | ۳ | ۱۳ | ۲۶۵ | ۲۲۶ | ۱٬۳۲۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱٬۵۸۰ | ۱۱٬۷۵۱ | ۶٬۱۹۳ | ۲٬۷۶۷ | -۱۳٬۲۹۵ | ۱۱٬۲۷۱ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱٬۵۸۰ | ۱۱٬۷۵۱ | ۶٬۱۹۳ | ۲٬۷۶۷ | -۱۳٬۲۹۵ | ۷٬۹۷۱ |
| سود (زیان) خالص | ۱۱٬۵۸۰ | ۱۱٬۷۵۱ | ۶٬۱۹۳ | ۲٬۷۶۷ | -۱۳٬۲۹۵ | ۷٬۹۷۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۷۰۲ ریال | ۷۱۳ ریال | ۳۷۶ ریال | ۱۶۸ ریال | -۸۰۵ ریال | ۶۹۴ ریال |
| سرمایه | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۱٬۵۰۰ |
دورههای گزارش
۲۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.