ترازنامه کیوان (غیوان)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- غیوان
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۲٬۰۱۶ | ۲۵٬۴۵۹ | ۲۹٬۰۸۰ | ۳۳٬۰۰۷ | ۴۱٬۲۹۳ | ۴۳٬۲۷۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴۸۳ | ۴۸۳ | ۴۸۲ | ۴۸۲ | ۱۸۹ | ۵۶۹ |
| سایر دارایی ها | ۳۲۷ | ۳۲۷ | ۷۲ | ۱۳۷ | ۱۴۳ | ۲۲۵ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۲٬۸۲۶ | ۲۶٬۲۶۹ | ۲۹٬۶۳۴ | ۳۳٬۶۲۶ | ۴۱٬۶۲۴ | ۴۴٬۰۶۶ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۰٬۰۲۳ | ۸٬۳۶۲ | - | ۲٬۰۶۵ | ۵۸۶ | - |
| موجودی مواد و کالا | ۴۴٬۰۲۹ | ۳۹٬۶۸۱ | ۳۳٬۲۲۹ | ۳۴٬۷۷۴ | ۳۸٬۰۴۱ | ۴۵٬۰۰۳ |
| موجودی نقد | ۱۳۸ | ۱۲۸ | ۴۴۳ | ۶۶۱ | ۲٬۵۸۵ | ۵٬۰۰۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۹۹٬۵۰۵ | ۲۰۴٬۴۳۱ | ۱۳۶٬۰۲۵ | ۱۱۰٬۹۸۵ | ۹۹٬۷۸۴ | ۹۶٬۶۵۴ |
| جمع دارایی ها | ۲۲۲٬۳۳۱ | ۲۳۰٬۷۰۰ | ۱۶۵٬۶۵۹ | ۱۴۴٬۶۱۱ | ۱۴۱٬۴۰۸ | ۱۴۰٬۷۲۰ |
| سرمایه | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۶٬۵۰۰ | ۱۱٬۵۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ |
| سایر اندوخته ها | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵٬۵۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | -۳۲٬۶۹۵ | -۳۷٬۱۰۹ | -۳۷٬۱۲۷ | -۳۰٬۱۳۱ | -۱۹٬۷۴۹ | ۵٬۹۹۹ |
| جمع حقوق مالکانه | -۱۴٬۵۴۵ | -۱۸٬۹۵۹ | -۱۸٬۹۷۷ | -۱۱٬۹۸۱ | -۱٬۵۹۹ | ۲۴٬۱۴۹ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۶۵۹ | ۲٬۵۳۴ | ۲٬۲۵۲ | ۲٬۱۶۷ | ۱٬۶۷۱ | ۱٬۷۰۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۶۵۹ | ۲٬۵۳۴ | ۲٬۲۵۲ | ۲٬۱۶۷ | ۱٬۶۷۱ | ۱٬۷۰۴ |
| تسهیلات مالی | ۵۸٬۸۸۶ | ۴۸٬۹۳۰ | ۴۰٬۷۹۲ | ۳۱٬۴۸۶ | ۴۰٬۶۷۸ | ۶۳٬۳۱۱ |
| ذخیره مالیات بر درآمد | ۵٬۸۷۳ | ۵٬۸۷۳ | ۳٬۵۲۶ | ۳٬۵۲۶ | ۳٬۴۲۶ | - |
| پیش دریافت ها | ۱۷٬۰۰۰ | ۶۵٬۶۰۰ | ۱۷٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۳۴ | ۶۲۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۳۵٬۲۱۸ | ۲۴۷٬۱۲۴ | ۱۸۲٬۳۸۳ | ۱۵۴٬۴۲۴ | ۱۴۱٬۳۳۶ | ۱۱۴٬۸۶۷ |
| جمع بدهی ها | ۲۳۶٬۸۷۷ | ۲۴۹٬۶۵۸ | ۱۸۴٬۶۳۵ | ۱۵۶٬۵۹۲ | ۱۴۳٬۰۰۷ | ۱۱۶٬۵۷۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۲۲٬۳۳۱ | ۲۳۰٬۷۰۰ | ۱۶۵٬۶۵۹ | ۱۴۴٬۶۱۱ | ۱۴۱٬۴۰۸ | ۱۴۰٬۷۲۰ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.