بهای تمام شده قند ثابت خراسان (قثابت)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- قثابت
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱٬۵۵۶٬۶۳۱ | ۸۷۲٬۵۸۷ | ۱۸۸٬۵۱۹ | ۹۹۸٬۸۰۴ | ۸۱٬۰۰۷ | ۲۴۰٬۶۵۹ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۵۳٬۱۴۱ | ۷۳٬۰۰۰ | ۷٬۵۴۰ | ۵۳٬۰۷۷ | ۳۷٬۷۳۸ | ۲۴٬۵۱۸ |
| سربار تولید | ۲۱۹٬۶۴۴ | ۵۴٬۷۶۰ | ۳۰٬۱۶۳ | ۲۳۲٬۰۲۹ | ۱۱۳٬۲۱۳ | ۶۳٬۲۱۹ |
| جمع | ۱٬۸۲۹٬۴۱۶ | ۱٬۰۰۰٬۳۴۷ | ۲۲۶٬۲۲۲ | ۱٬۲۸۳٬۹۱۰ | ۲۳۱٬۹۵۸ | ۳۲۱٬۹۶۹ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | -۶۷۴٬۹۵۳ | -۸۱٬۸۶۸ | -۱۷۵٬۳۶۸ | -۱۸۴٬۳۱۹ | ۰ | ۹٬۱۷۴ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱٬۱۵۴٬۴۶۳ | ۹۱۸٬۴۷۹ | ۵۰٬۸۵۴ | ۱٬۰۹۹٬۵۹۱ | ۲۳۱٬۹۵۸ | ۳۳۱٬۱۴۳ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۷۷۱٬۰۴۹ | ۶۹٬۰۷۱ | ۱۸٬۳۵۳ | ۴۵٬۲۸۸ | ۴۷٬۴۲۰ | ۴۱٬۹۶۷ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۵۲۱٬۲۶۳ | -۴۸۹٬۸۲۷ | -۶۰٬۲۲۸ | -۴۷۷٬۵۴۳ | -۲۹۸ | -۹۴٬۳۵۶ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱٬۴۰۴٬۲۴۹ | ۴۹۷٬۷۲۳ | ۸٬۹۷۹ | ۶۶۷٬۳۳۶ | ۲۷۹٬۰۸۰ | ۲۷۸٬۷۵۴ |
| جمع بهای تمام شده | ۱٬۴۰۴٬۲۴۹ | ۴۹۷٬۷۲۳ | ۸٬۹۷۹ | ۵۱۲٬۹۵۲ | ۲۷۹٬۰۸۰ | ۲۷۸٬۷۵۴ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.