ترازنامه قند ثابت خراسان (قثابت)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- قثابت
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۸٬۲۳۶٬۹۸۱ | ۷٬۸۲۴٬۹۴۳ | ۷٬۶۲۶٬۷۲۹ | ۷٬۰۴۱٬۷۳۱ | ۶٬۴۹۵٬۷۴۹ | ۴۸۳٬۹۵۰ |
| دارایی های نامشهود | ۸۶٬۵۷۴ | ۳۵٬۸۵۳ | ۳۶٬۱۳۵ | ۴٬۵۰۸ | ۱٬۴۷۲ | ۱٬۴۷۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۰۳٬۸۸۵ | ۱۵۳٬۰۲۱ | ۴۵۵٬۸۱۶ | ۱۴۵٬۰۳۴ | ۱۷۳٬۸۹۹ | ۱۱۴٬۶۸۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸٬۵۲۷٬۴۴۰ | ۸٬۱۵۷٬۰۷۳ | ۸٬۲۰۴٬۰۴۲ | ۷٬۲۵۷٬۷۴۰ | ۶٬۷۳۵٬۱۷۷ | ۶۱۴٬۸۱۰ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۱۷۹٬۶۶۳ | ۱٬۱۴۵٬۲۴۲ | ۷۸٬۶۸۱ | ۲۶۰٬۳۲۲ | ۷۸٬۵۵۳ | ۱۱۷٬۹۲۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۵٬۲۲۸٬۶۰۲ | ۱٬۵۸۲٬۶۹۲ | ۱٬۶۳۵٬۹۹۱ | ۱٬۳۹۳٬۴۰۷ | ۶۳۷٬۲۶۷ | ۱۹۲٬۴۴۵ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴٬۸۷۹٬۷۱۱ | ۲٬۱۱۶٬۹۴۴ | ۱٬۶۶۰٬۹۷۹ | ۱٬۸۳۵٬۹۲۴ | ۲۱۶٬۰۶۳ | ۳۰۰٬۰۲۳ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۱۱٬۰۰۶ | ۵۹٬۶۱۴ | ۸۸٬۹۴۴ | ۱۶۶٬۳۴۳ | ۲۲۸٬۴۴۹ | ۰ |
| موجودی نقد | ۱۰۲٬۵۴۴ | ۱۵۸٬۴۱۸ | ۲۲۳٬۵۵۳ | ۷۰۶٬۸۱۹ | ۵۴٬۵۱۹ | ۱۵٬۵۵۵ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۴٬۷۴۶ | ۴٬۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۱٬۵۰۶٬۲۷۲ | ۵٬۰۶۷٬۶۵۶ | ۳٬۶۸۸٬۱۴۸ | ۴٬۳۶۲٬۸۱۵ | ۱٬۲۱۴٬۸۵۱ | ۶۲۵٬۹۴۵ |
| جمع دارایی ها | ۲۰٬۰۳۳٬۷۱۲ | ۱۳٬۲۲۴٬۷۲۹ | ۱۱٬۸۹۲٬۱۹۰ | ۱۱٬۶۲۰٬۵۵۵ | ۷٬۹۵۰٬۰۲۸ | ۱٬۲۴۰٬۷۵۵ |
| سرمایه | ۶٬۴۶۲٬۸۰۹ | ۶٬۴۶۲٬۸۰۹ | ۶٬۴۶۲٬۸۰۹ | ۶٬۴۶۲٬۸۰۹ | ۶٬۴۶۲٬۸۰۹ | ۵۱۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۷۱٬۰۶۶ | ۹۷٬۰۷۵ | ۸٬۴۰۴ | ۸٬۴۰۴ | ۸٬۴۰۴ | ۸٬۴۰۴ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۹۴۵٬۱۱۰ | ۱٬۸۳۱٬۶۵۶ | - | -۱٬۲۹۷٬۵۱۴ | -۱۸٬۴۷۵ | -۳۶۴٬۷۲۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹٬۵۷۸٬۹۸۵ | ۸٬۳۹۱٬۵۴۰ | ۵٬۵۵۰٬۵۶۸ | ۵٬۱۷۳٬۶۹۹ | ۶٬۴۵۲٬۷۳۸ | ۱۵۳٬۶۸۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۸۵٬۵۴۱ | ۲۵۵٬۸۹۵ | ۱۹۵٬۲۲۶ | ۱۷۱٬۷۲۲ | ۹۹٬۷۸۰ | ۷۳٬۸۴۶ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴۸۵٬۵۴۱ | ۲۵۵٬۸۹۵ | ۱۹۵٬۲۲۶ | ۱۷۱٬۷۲۲ | ۹۹٬۷۸۰ | ۷۳٬۸۴۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۶٬۴۳۵٬۳۶۴ | ۲٬۵۸۶٬۵۲۶ | ۳٬۲۷۲٬۴۶۳ | ۵٬۱۲۲٬۳۷۶ | ۶۵۳٬۲۰۶ | ۵۳۰٬۳۳۶ |
| مالیات پرداختنی | ۱۵۹٬۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴٬۶۹۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۶۱٬۳۷۶ | ۴٬۴۲۷ | ۴٬۴۳۴ | ۴٬۴۳۴ | ۴٬۴۶۴ | ۴٬۴۶۸ |
| تسهیلات مالی | ۶۵۸٬۵۸۱ | ۶۹۸٬۷۷۰ | ۳۸۴٬۹۵۲ | ۲۸۴٬۴۸۹ | ۴۳۰٬۳۸۰ | ۳۶۷٬۳۳۶ |
| جمع بدهی های جاری | ۹٬۹۶۹٬۱۸۶ | ۴٬۵۷۷٬۲۹۴ | ۶٬۱۴۶٬۳۹۶ | ۶٬۲۷۵٬۱۳۴ | ۱٬۳۹۷٬۵۱۰ | ۱٬۰۱۳٬۲۲۹ |
| جمع بدهی ها | ۱۰٬۴۵۴٬۷۲۷ | ۴٬۸۳۳٬۱۸۹ | ۶٬۳۴۱٬۶۲۲ | ۶٬۴۴۶٬۸۵۶ | ۱٬۴۹۷٬۲۹۰ | ۱٬۰۸۷٬۰۷۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۰٬۰۳۳٬۷۱۲ | ۱۳٬۲۲۴٬۷۲۹ | ۱۱٬۸۹۲٬۱۹۰ | ۱۱٬۶۲۰٬۵۵۵ | ۷٬۹۵۰٬۰۲۸ | ۱٬۲۴۰٬۷۵۵ |
دورههای گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.