گردش مقداری-ریالی آلومراد (فمراد)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- فمراد
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیلت | میلیون ریال | ۱٬۳۹۳٬۷۸۲ | ۲۶۷٬۷۴۱ | ۱۶۸٬۵۲۲ | ۶۹۴٬۱۰۲ | ۱٬۸۵۸٬۳۳۹ | ۷۹٬۳۳۰ |
| راد | میلیون ریال | ۲۷٬۸۵۱٬۴۲۹ | ۱۵٬۱۷۰٬۵۰۵ | ۱۱٬۵۹۱٬۷۰۶ | ۲٬۳۵۳٬۱۷۴ | ۱۱۴٬۷۵۸ | ۸۱۴٬۹۰۰ |
| بیلت کارمزدی | میلیون ریال | ۶۵٬۷۱۹ | ۱۱۶٬۱۰۱ | ۱۱۴٬۲۶۴ | - | ۲۱٬۱۸۴ | ۲۹٬۲۲۹ |
| راد آلیاژی کارمزدی | میلیون ریال | ۳۴٬۴۹۸ | ۷۴٬۸۷۸ | ۴۶٬۲۷۹ | - | - | - |
| راد کارمزدی | میلیون ریال | ۹۰۵٬۱۱۶ | ۵۵۵٬۹۱۸ | ۲۰۲٬۹۴۹ | - | ۱۶۵٬۰۸۴ | ۷۷٬۶۱۹ |
| راد آلیاژی | میلیون ریال | ۶۲۷٬۲۱۳ | ۸۳٬۲۳۳ | ۴۵۰٬۱۴۴ | ۴۹٬۹۶۵ | - | - |
| نیم کره آلومینیومی | میلیون ریال | ۱۲۳٬۷۴۳ | - | - | - | - | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۱٬۰۰۱٬۵۰۰ | ۱۶٬۲۶۸٬۳۷۶ | ۱۲٬۵۷۳٬۸۶۴ | ۳٬۰۹۷٬۲۴۱ | ۲٬۱۵۹٬۳۶۵ | ۱٬۰۰۱٬۰۷۸ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.