صورت سود و زیان آلومراد (فمراد)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- فمراد
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۳۱٬۹۶۱٬۷۵۹ | ۱۶٬۷۸۶٬۳۶۴ | ۱۲٬۹۸۶٬۲۸۹ | ۳٬۴۳۷٬۸۳۱ | ۲٬۴۰۹٬۷۳۱ | ۱٬۰۹۳٬۵۰۰ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۳۱٬۰۰۱٬۵۰۰ | -۱۶٬۲۶۸٬۳۷۶ | -۱۲٬۵۷۳٬۸۶۴ | -۳٬۰۹۷٬۲۴۱ | -۲٬۱۵۹٬۳۶۵ | -۱٬۰۰۱٬۰۷۷ |
| سود (زیان) ناخالص | ۹۶۰٬۲۵۹ | ۵۱۷٬۹۸۸ | ۴۱۲٬۴۲۵ | ۳۴۰٬۵۹۰ | ۲۵۰٬۳۶۶ | ۹۲٬۴۲۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۵۱۳٬۶۳۹ | -۲۷۰٬۷۳۳ | -۱۹۴٬۰۳۵ | -۱۶۰٬۴۴۷ | -۴۶٬۴۱۲ | -۲۹٬۰۹۷ |
| سایر درآمدها | ۱٬۳۳۶٬۱۹۸ | ۳۱۵٬۰۱۲ | ۲۹۱٬۹۸۰ | ۳۳٬۷۴۵ | ۵٬۰۳۸ | ۳٬۱۲۰ |
| سایر هزینه ها | -۱٬۳۰۹٬۰۰۲ | -۲۳۱٬۲۲۰ | -۱۱۷٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۷۳٬۸۱۶ | ۳۳۱٬۰۴۷ | ۳۹۳٬۳۷۰ | ۲۱۳٬۸۸۸ | ۲۰۸٬۹۹۲ | ۶۶٬۴۴۶ |
| هزینه های مالی | -۱۲۰٬۲۶۰ | -۳۶٬۶۹۴ | -۳۱٬۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۱۱٬۵۵۳ | -۶۶٬۵۱۷ | -۱۵۹٬۳۰۹ | ۶۱۶ | -۹۱۶ | ۱۷۸٬۵۵۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۶۵٬۱۰۹ | ۲۲۷٬۸۳۶ | ۲۰۲٬۲۵۰ | ۲۱۴٬۵۰۴ | ۲۰۸٬۰۷۶ | ۲۴۵٬۰۰۰ |
| مالیات سال جاری | -۱۷۷٬۰۱۴ | -۸۹٬۸۳۵ | -۵۳٬۳۸۷ | -۱۳٬۳۷۶ | -۱۲٬۰۴۶ | -۱۳٬۳۳۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۰۸٬۰۹۵ | ۱۳۸٬۰۰۱ | ۱۴۸٬۸۶۳ | ۲۰۱٬۱۲۸ | ۱۹۳٬۹۵۷ | ۲۳۱٬۶۶۲ |
| سود (زیان) خالص | ۲۰۸٬۰۹۵ | ۱۳۸٬۰۰۱ | ۱۴۸٬۸۶۳ | ۲۰۱٬۱۲۸ | ۱۹۳٬۹۵۷ | ۲۳۱٬۶۶۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۹۴ ریال | ۲۷۶ ریال | ۲۹۸ ریال | ۵۷۵ ریال | ۹۷۰ ریال | ۴٬۶۷۷ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۹۵ ریال | ۲۷۷ ریال | ۲۹۸ ریال | ۵۷۵ ریال | ۹۷۰ ریال | ۴٬۶۷۷ ریال |
| سرمایه | ۲٬۲۰۷٬۹۸۹ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۵۳۵ |
دورههای گزارش
۹۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۱۸.