گزارشات ماهانه سیم و کابل ابهر (بکابل)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- بکابل
- گروه
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل فشار متوسط | میلیون ریال | ۳٬۰۶۶٬۴۱۳ | ۱٬۸۰۹٬۹۳۶ | ۲٬۶۲۹٬۹۲۱ | ۱٬۳۲۸٬۶۹۳ | ۱٬۶۶۹٬۳۸۸ | ۱٬۳۰۴٬۹۶۷ |
| کابل فشار متوسط (صادراتی) | میلیون ریال | ۲٬۲۶۹٬۲۵۹ | ۲٬۷۱۳٬۷۵۹ | ۳٬۱۳۹٬۵۸۳ | ۸۴۴٬۵۳۳ | ۵٬۹۴۵٬۵۹۸ | ۱٬۶۴۶٬۲۵۲ |
| سایر | میلیون ریال | ۲٬۹۱۱٬۴۹۵ | ۱٬۴۸۹٬۰۷۹ | ۵۱۱٬۰۱۹ | ۱٬۴۰۹٬۸۵۸ | ۱٬۳۲۸٬۸۰۸ | ۲۰۰٬۴۰۳ |
| کابل فشار ضعیف | میلیون ریال | ۲٬۱۰۹٬۹۸۵ | ۳٬۱۸۳٬۸۹۹ | ۹۵۵٬۷۹۵ | ۶٬۳۲۹٬۴۷۳ | ۱٬۹۷۳٬۹۳۰ | ۷٬۸۱۰٬۴۸۹ |
| کابل فشار ضعیف (صادراتی) | میلیون ریال | ۱٬۶۱۶٬۵۱۵ | ۱٬۶۶۴٬۶۹۴ | ۲٬۰۴۸٬۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۶۷۰٬۵۵۷ |
| خدمات حمل | میلیون ریال | ۴٬۲۷۱ | - | - | - | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۸٬۰۸۷٬۸۹۳ | ۶٬۴۸۲٬۹۱۴ | ۴٬۰۹۶٬۷۳۵ | ۹٬۷۹۱٬۲۷۳ | ۴٬۹۷۲٬۱۲۶ | ۹٬۶۶۹٬۹۸۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۳٬۸۸۵٬۷۷۴ | ۴٬۴۰۶٬۰۹۵ | ۵٬۲۶۷٬۰۴۷ | ۸۴۴٬۵۳۳ | ۵٬۹۴۵٬۵۹۸ | ۲٬۳۱۶٬۸۰۹ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۴٬۲۷۱ | ۱۲۲٬۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۱٬۹۷۷٬۹۳۸ | ۱۱٬۰۱۰٬۴۹۶ | ۹٬۳۶۳٬۷۸۲ | ۱۰٬۶۳۵٬۸۰۶ | ۱۰٬۹۱۷٬۷۲۴ | ۱۱٬۹۸۶٬۷۹۲ |
دورههای گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.