صورت جریان وجوه نقد سیم و کابل ابهر (بکابل)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- بکابل
- گروه
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۶٬۳۳۶٬۰۲۳ | ۵۸۸٬۶۵۱ | ۷٬۹۸۶٬۴۸۹ | ۵٬۶۰۷٬۹۵۵ | ۱٬۸۷۷٬۵۶۳ | ۳٬۳۸۵٬۲۳۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ | -۱۴۲٬۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۶٬۲۳۶٬۰۲۳ | ۵۸۸٬۶۵۱ | ۷٬۸۴۴٬۰۲۹ | ۵٬۶۰۷٬۹۵۵ | ۱٬۸۷۷٬۵۶۳ | ۳٬۳۸۵٬۲۳۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴۸۰٬۳۱۴ | -۴۷۵٬۱۳۰ | -۳۲۵٬۸۹۸ | -۲۰۴٬۳۷۷ | -۱۷۴٬۱۴۴ | -۱۵۴٬۲۹۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک | ۲٬۴۴۱٬۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱٬۵۲۹٬۹۹۱ | -۹۶٬۸۷۸ | -۲۰۶٬۲۰۳ | -۱۱۵٬۴۰۱ | -۱۰۰٬۶۲۲ | -۴۴٬۴۰۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۳ | ۴ | ۸ | ۰ | ۱۱ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۹۸٬۴۶۱ | ۱۲۳٬۶۱۷ | ۹۳٬۵۴۰ | ۵۰٬۴۰۲ | ۲۷٬۸۳۹ | ۳۱٬۸۵۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۶۳۰٬۲۳۹ | -۹۹۷٬۱۸۹ | -۴۳۸٬۵۵۳ | -۲۶۹٬۲۸۹ | -۱۳۵٬۱۶۸ | -۱۶۶٬۸۹۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۶٬۸۶۶٬۲۶۲ | -۴۰۸٬۵۳۸ | ۷٬۴۰۵٬۴۷۶ | ۵٬۳۳۸٬۶۶۶ | ۱٬۷۴۲٬۳۹۵ | ۳٬۲۱۸٬۳۴۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۷٬۶۴۲٬۳۴۶ | ۱۱٬۵۶۷٬۳۱۸ | ۱۰٬۳۷۱٬۹۱۵ | ۴٬۱۶۲٬۶۴۵ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۴۴۲ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۵٬۷۶۸٬۹۱۲ | -۱۲٬۰۹۴٬۸۰۸ | -۱۹٬۷۷۰٬۷۷۵ | -۹٬۶۰۸٬۶۰۲ | -۱٬۸۷۱٬۶۴۳ | -۱٬۷۵۵٬۱۹۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴٬۷۰۸٬۹۳۴ | -۱٬۴۰۱٬۱۳۲ | -۱٬۱۳۵٬۳۱۳ | -۵۳۶٬۱۰۷ | -۲۳۷٬۶۶۵ | -۱۶۲٬۸۹۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۱۰٬۳۳۶ | -۲۰٬۳۷۷ | -۱۱۹٬۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۰۴۵٬۸۳۶ | -۱٬۹۴۸٬۹۹۹ | -۱۰٬۶۵۳٬۸۸۱ | -۵٬۹۸۲٬۰۶۴ | -۱٬۸۵۹٬۳۰۸ | -۱٬۷۷۷٬۶۴۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۳٬۸۲۰٬۴۲۶ | -۲٬۳۵۷٬۵۳۷ | -۳٬۲۴۸٬۴۰۵ | -۶۴۳٬۳۹۸ | -۱۱۶٬۹۱۳ | ۱٬۴۴۰٬۷۰۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۳۶۳٬۷۲۲ | ۷٬۱۱۵٬۹۷۶ | ۶٬۴۶۱٬۸۱۱ | ۳٬۸۹۴٬۱۴۲ | ۷۸۲٬۹۷۴ | ۴۰۹٬۰۷۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۵٬۹۳۴ | -۳٬۲۱۵ | ۳٬۰۴۸ | ۶۴٬۷۵۳ | ۳۲٬۲۵۴ | ۹۹٬۷۵۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۷٬۲۰۰٬۰۸۲ | ۴٬۷۵۵٬۲۲۴ | ۳٬۲۱۶٬۴۵۴ | ۳٬۳۱۵٬۴۹۷ | ۶۹۸٬۳۱۵ | ۱٬۹۴۹٬۵۳۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۱٬۸۵۷٬۹۳۱ | ۱٬۳۴۶٬۲۰۹ | ۸٬۴۹۷٬۶۵۲ | ۴٬۴۹۳٬۷۵۸ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.