صورت سود و زیان تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- بکهنوج
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱۰٬۲۴۲٬۴۰۱ | ۷٬۳۸۴٬۰۲۶ | ۴٬۰۶۹٬۸۴۳ | ۳٬۱۴۱٬۵۸۷ | ۲٬۶۳۴٬۸۸۹ | ۲٬۲۰۶٬۷۲۴ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۹٬۰۳۹٬۰۹۸ | -۸٬۰۰۸٬۱۱۲ | -۶٬۴۹۹٬۱۰۸ | -۵٬۲۱۴٬۶۶۵ | -۳٬۴۱۸٬۶۶۲ | -۳٬۵۵۵٬۶۴۹ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱٬۲۰۳٬۳۰۳ | -۶۲۴٬۰۸۶ | -۲٬۴۲۹٬۲۶۵ | -۲٬۰۷۳٬۰۷۸ | -۷۸۳٬۷۷۳ | -۱٬۳۴۸٬۹۲۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۱٬۷۴۱٬۴۵۴ | -۴۸۳٬۲۵۴ | -۸۷۲٬۴۳۶ | -۶۷٬۸۲۸ | -۴۱٬۴۴۶ | -۳۲٬۷۲۱ |
| سود (زیان) عملیاتی | -۵۳۸٬۱۵۱ | -۱٬۱۰۷٬۳۴۰ | -۳٬۳۰۱٬۷۰۱ | -۲٬۱۴۰٬۹۰۶ | -۸۲۵٬۲۱۹ | -۱٬۳۸۱٬۶۴۶ |
| هزینه های مالی | -۴٬۹۷۴٬۲۱۲ | -۵٬۰۲۶٬۳۱۲ | -۵٬۸۵۷٬۹۲۶ | -۴٬۹۸۸٬۱۳۳ | -۳٬۰۳۸٬۹۱۳ | -۳٬۱۱۰٬۸۳۳ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵۷۶٬۱۸۹ | ۴۳٬۷۸۱ | ۱٬۴۳۹٬۱۲۳ | ۶۹٬۶۴۶ | ۴۲۴٬۶۵۰ | ۱۶۷٬۰۸۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -۴٬۹۳۶٬۱۷۴ | -۶٬۰۸۹٬۸۷۱ | -۷٬۷۲۰٬۵۰۴ | -۷٬۰۵۹٬۳۹۳ | -۳٬۴۳۹٬۴۸۲ | -۴٬۳۲۵٬۳۹۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -۴٬۹۳۶٬۱۷۴ | -۶٬۰۸۹٬۸۷۱ | -۷٬۷۲۰٬۵۰۴ | -۷٬۰۵۹٬۳۹۳ | -۳٬۴۳۹٬۴۸۲ | -۴٬۳۲۵٬۳۹۰ |
| سود (زیان) خالص | -۴٬۹۳۶٬۱۷۴ | -۶٬۰۸۹٬۸۷۱ | -۷٬۷۲۰٬۵۰۴ | -۷٬۰۵۹٬۳۹۳ | -۳٬۴۳۹٬۴۸۲ | -۴٬۳۲۵٬۳۹۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -۳۴۳ ریال | -۴۲۲ ریال | -۵۲۸ ریال | -۵۲۶ ریال | -۲۱۷ ریال | -۲۶۹ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | -۳۰۷ ریال | -۳۷۹ ریال | -۴۸۱ ریال | -۴۳۹ ریال | -۲۱۴ ریال | -۲۶۹ ریال |
| سرمایه | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ |
دورههای گزارش
۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.