ترازنامه تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- بکهنوج
- گروه
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۱۳٬۳۳۶٬۷۹۴ | ۱۱۸٬۱۱۸٬۰۴۲ | ۱۶۰٬۳۹۴٬۲۳۶ | ۱۲۰٬۵۲۴٬۷۸۴ | ۸۰٬۱۶۰٬۰۰۸ | ۸۵٬۶۸۲٬۷۶۱ |
| دارایی های نامشهود | ۴۰٬۳۶۹ | ۴۸٬۷۲۰ | ۶۳٬۴۳۸ | ۴٬۳۶۹ | ۴٬۶۱۸ | ۴٬۹۰۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳٬۷۵۶٬۷۴۰ | ۴۰۷٬۷۹۳ | ۴۰۷٬۷۹۳ | ۱٬۱۲۸ | ۱٬۱۲۸ | ۱٬۱۲۸ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۴۲٬۸۱۵ | ۹۲۶٬۷۳۵ | ۵۰٬۱۰۰ | ۹۰٬۱۱۴ | ۹۰٬۱۱۴ | ۸۷٬۱۱۴ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۱۷٬۱۷۶٬۷۱۸ | ۱۱۹٬۵۰۱٬۲۹۰ | ۱۶۰٬۹۱۵٬۵۶۷ | ۱۲۰٬۶۲۰٬۳۹۵ | ۸۰٬۲۵۵٬۸۶۸ | ۸۵٬۷۷۵٬۹۰۶ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳٬۳۸۲٬۱۰۶ | ۲۹۲٬۳۲۸ | ۱۳۹٬۷۹۲ | ۲۷٬۷۳۶ | ۶۰٬۳۸۲ | ۱۰٬۹۴۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۸۵٬۲۲۵ | ۳۰٬۱۵۵ | ۲۰٬۳۴۹ | ۲۱٬۱۰۶ | ۲۳٬۸۴۰ | ۲۳٬۲۷۵ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۳٬۷۱۶٬۹۳۹ | ۱۴٬۳۷۱٬۶۹۶ | ۱۱٬۴۳۷٬۶۰۴ | ۸٬۳۷۳٬۷۷۸ | ۷٬۸۸۰٬۶۴۸ | ۶٬۹۸۶٬۰۳۹ |
| موجودی نقد | ۱٬۰۴۹٬۹۸۰ | ۳۹۸٬۶۵۸ | ۶۲۰٬۱۱۳ | ۱٬۰۴۴٬۸۸۰ | ۳٬۲۱۱٬۴۶۶ | ۲٬۲۳۲٬۹۱۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۸٬۲۳۴٬۲۵۰ | ۱۵٬۰۹۲٬۸۳۷ | ۱۲٬۲۱۷٬۸۵۸ | ۹٬۴۶۷٬۵۰۰ | ۱۱٬۹۸۱٬۸۰۴ | ۹٬۳۷۱٬۵۵۹ |
| جمع دارایی ها | ۱۳۵٬۴۱۰٬۹۶۸ | ۱۳۴٬۵۹۴٬۱۲۷ | ۱۷۳٬۱۳۳٬۴۲۵ | ۱۳۰٬۰۸۷٬۸۹۵ | ۹۲٬۲۳۷٬۶۷۲ | ۹۵٬۱۴۷٬۴۶۵ |
| سرمایه | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ | ۱۶٬۰۵۰٬۴۹۶ |
| اندوخته قانونی | ۶۳٬۳۰۰ | ۶۳٬۳۰۰ | ۶۳٬۳۰۰ | ۶۳٬۳۰۰ | ۶۳٬۳۰۰ | ۶۳٬۳۰۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۸۲٬۵۶۷ | ۸۵٬۲۵۲ | ۸۹٬۳۱۳ | ۹۳٬۳۵۹ | ۹۷٬۴۱۱ | ۱۰۱٬۴۶۱ |
| سود (زیان) انباشته | -۵۲٬۶۰۷٬۱۸۴ | -۴۶٬۲۲۶٬۰۳۱ | -۳۷٬۹۳۲٬۲۷۰ | -۲۹٬۴۲۹٬۱۲۱ | -۱۷٬۹۶۳٬۰۷۳ | -۹٬۳۳۱٬۵۹۷ |
| سهام خزانه | -۱٬۶۴۲٬۴۲۳ | -۲٬۲۸۷٬۸۳۱ | -۲٬۱۰۶٬۷۵۰ | -۱٬۸۲۸٬۱۸۹ | -۵۵۲٬۲۵۹ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | -۳۸٬۰۵۳٬۲۴۴ | -۳۲٬۲۶۹٬۱۲۱ | -۲۳٬۷۸۱٬۶۶۶ | -۱۵٬۰۱۶٬۵۱۳ | -۲٬۲۸۰٬۴۴۷ | ۶٬۸۸۳٬۶۶۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۹٬۸۱۷ | ۲۸٬۸۷۵ | ۱۱٬۹۴۳ | ۵٬۳۲۱ | ۴٬۲۲۹ | ۱٬۵۵۷ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳۹٬۸۱۷ | ۲۸٬۸۷۵ | ۱۱٬۹۴۳ | ۵٬۳۲۱ | ۴٬۲۲۹ | ۱٬۵۵۷ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲٬۶۲۱٬۷۱۳ | ۱٬۷۷۹٬۲۹۹ | ۶۴۸٬۴۳۱ | ۶۰۵٬۴۰۲ | ۲۲۷٬۲۶۱ | ۲۳۴٬۸۰۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۶٬۱۸۲ | ۱۶٬۱۸۲ | ۱۶٬۱۸۲ | ۱۶٬۴۲۸ | ۱۶٬۶۱۵ | ۱۶٬۷۷۴ |
| تسهیلات مالی | ۱۷۰٬۷۸۶٬۵۰۰ | ۱۶۵٬۰۳۸٬۸۹۲ | ۱۹۶٬۲۱۹٬۱۹۶ | ۱۴۴٬۴۷۷٬۲۵۷ | ۹۴٬۲۷۰٬۰۱۴ | ۸۸٬۰۱۰٬۶۷۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۷۳٬۴۲۴٬۳۹۵ | ۱۶۶٬۸۳۴٬۳۷۳ | ۱۹۶٬۹۰۳٬۱۴۸ | ۱۴۵٬۰۹۹٬۰۸۷ | ۹۴٬۵۱۳٬۸۹۰ | ۸۸٬۲۶۲٬۲۴۸ |
| جمع بدهی ها | ۱۷۳٬۴۶۴٬۲۱۲ | ۱۶۶٬۸۶۳٬۲۴۸ | ۱۹۶٬۹۱۵٬۰۹۱ | ۱۴۵٬۱۰۴٬۴۰۸ | ۹۴٬۵۱۸٬۱۱۹ | ۸۸٬۲۶۳٬۸۰۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۳۵٬۴۱۰٬۹۶۸ | ۱۳۴٬۵۹۴٬۱۲۷ | ۱۷۳٬۱۳۳٬۴۲۵ | ۱۳۰٬۰۸۷٬۸۹۵ | ۹۲٬۲۳۷٬۶۷۲ | ۹۵٬۱۴۷٬۴۶۵ |
دورههای گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.