صورت وضعیت پرتفوی سهام گروه مالی نماد غدیر (نماد)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- نماد
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گهر زمین | استخراج کانه های فلزی | ۱۹٬۱۴۸٬۷۱۹ | ۱۷٬۶۵۷٬۶۳۰ | ۱۳٬۲۳۶٬۶۸۳ | ۱۳٬۱۵۸٬۲۰۴ | ۱۷٬۶۵۷٬۶۳۰ | ۱۶٬۵۵۴٬۰۲۸ |
| تامین سرمایه دماوند | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱۷٬۴۱۰٬۹۳۹ | ۱۶٬۲۵۱٬۱۸۸ | ۱۴٬۶۶۵٬۷۰۶ | ۱۷٬۱۶۸٬۷۱۲ | ۱۶٬۸۱۶٬۳۸۳ | ۱۶٬۸۱۶٬۳۸۳ |
| بورس کالای ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱۰٬۲۳۸٬۳۶۸ | ۸٬۶۶۰٬۳۴۵ | ۷٬۷۳۹٬۸۳۱ | ۷٬۱۲۹٬۲۸۶ | ۴٬۱۴۳٬۰۷۰ | ۳٬۹۸۴٬۹۰۴ |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | سایر | ۴٬۹۷۸٬۴۷۰ | ۳٬۰۵۷٬۳۸۶ | ۳٬۰۵۷٬۳۸۶ | ۲٬۹۶۳٬۳۷۵ | - | - |
| بورس اوراق بهادار تهران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۴٬۲۳۱٬۹۹۹ | ۳٬۴۲۳٬۹۹۹ | ۳٬۲۸۱٬۹۹۹ | ۳٬۱۲۱٬۷۹۹ | ۱٬۷۸۷٬۹۹۹ | ۱٬۶۹۸٬۵۹۹ |
| گروه بهمن | خودرو و ساخت قطعات | ۳٬۸۳۸٬۷۱۱ | ۳٬۷۳۳٬۱۴۳ | ۲٬۹۹۱٬۱۰۴ | ۳٬۱۱۰٬۴۴۲ | ۲٬۱۵۷٬۲۶۷ | ۲٬۱۷۵٬۶۲۷ |
| فرابورس ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۸۵۸٬۹۴۲ | ۷۳۵٬۲۴۵ | ۷۲۹٬۴۶۵ | ۶۹۰٬۱۶۰ | ۴۲۶٬۰۰۳ | ۴۱۳٬۴۰۲ |
| بورس انرژی ایران | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۷۹۵٬۵۰۱ | ۷۹۳٬۳۸۸ | ۶۴۶٬۱۹۰ | ۵۹۴٬۷۷۷ | ۳۳۹٬۸۲۲ | ۳۲۰٬۴۵۴ |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | سایر | ۱٬۰۲۳ | ۸۸۲ | ۷۰۲ | ۸۶۸ | ۸۱۲ | ۸۱۲ |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سیمان، آهک و گچ | ۲۱۴ | ۱۹۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۱۰۵ | ۱۰۳ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۲۰۳ | ۲۰۷ | ۱۵۵ | ۱۳۳ | ۸۲ | ۷۷ |
| شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱۲۵ | ۱۲۱ | ۹۱ | ۹۳ | ۷۲ | ۷۲ |
| بین المللی توسعه ص.معادن غدیر | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۶۸ | ۴۷ | ۳۱ | ۳۳ | ۲۷ | ۲۷ |
| فولاد آلیاژی ایران | فلزات اساسی | ۶۱ | ۵۱ | ۴۶ | ۴۲ | ۳۱ | ۳۱ |
| بین المللی توسعه ساختمان | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۷ | ۶ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ |
دورههای گزارش
۴۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.