صورت جریان وجوه نقد گروه مالی نماد غدیر (نماد)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- نماد
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳۳٬۵۲۷٬۲۷۲ | ۱۳٬۶۵۰٬۱۳۳ | ۹٬۷۶۳٬۴۴۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴٬۰۳۶ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳۳٬۵۲۳٬۲۳۶ | ۱۳٬۶۵۰٬۱۳۳ | ۹٬۷۶۳٬۴۴۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۶۵٬۷۳۹ | -۲۷٬۳۱۱ | -۹۷٬۵۴۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲٬۸۳۳ | -۴٬۲۳۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳۳٬۴۵۴٬۶۶۴ | ۱۳٬۶۱۸٬۵۹۲ | ۴۲٬۹۲۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳۳٬۷۹۲٬۲۲۳ | -۱۳٬۵۱۹٬۸۹۵ | -۹٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳۳٬۷۹۲٬۲۲۳ | -۱۳٬۵۱۹٬۸۹۵ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۳۳۷٬۵۵۹ | ۹۸٬۶۹۷ | ۴۲٬۹۲۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۸۰٬۲۰۹ | ۲۱٬۹۰۷ | ۱۰٬۴۸۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۲٬۶۵۰ | ۱۲۰٬۶۰۴ | ۵۳٬۴۰۵ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.