Magsal Agriculture and Animal Husbandry Company (ZMAGSA) raw material purchases and consumption
Quantity, amount and rate of each raw material bought and consumed
- Ticker
- ZMAGSA
- Industry
- Agriculture and related services
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/06/31 | To 1402/06/31 | To 1401/06/31 | To 1400/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grain corn | million rials | 2,102,823 | 604,644 | 286,948 | 516,382 | 426,822 | 110,105 |
| Barley | million rials | 937,645 | 196,240 | 161,521 | 287,219 | 53,761 | 41,421 |
| Soybean meal | million rials | 1,910,385 | 211,509 | 361,611 | 256,823 | 133,063 | 52,655 |
| Forage corn | million rials | 111,486 | 445,172 | 0 | 116,080 | 93,419 | 259,412 |
| Dried alfalfa | million rials | 1,355,858 | 890,804 | 579,646 | 330,616 | 334,203 | 334,967 |
| Dried pulp | million rials | 941,644 | 162,601 | 211,538 | 64,843 | 125,120 | 60,103 |
| Meat powder | million rials | 922,918 | 228,120 | - | - | - | - |
| Fat powder | million rials | 951,132 | 271,317 | - | - | - | - |
| Sperm | million rials | 116,144 | 46,716 | - | - | - | - |
| Baking soda | million rials | 51,465 | 38,113 | - | - | - | - |
| Wheat bran | million rials | 46,410 | 33,526 | - | - | - | - |
| Green forage | million rials | 626,909 | 112,541 | - | - | - | - |
| Pressed straw | million rials | 188,429 | 111,267 | - | - | - | - |
| Canola meal | million rials | 199,632 | 55,290 | - | - | - | - |
| Veterinary | million rials | 50,779 | 3,143 | - | - | - | - |
| Full-fat soybean | million rials | 73,652 | 90,324 | - | - | - | - |
| Milk | million rials | 239,396 | - | - | - | - | - |
| Total domestic raw materials | million rials | 11,677,863 | 3,842,470 | 2,602,159 | 2,557,873 | 1,885,377 | 1,007,754 |
| Total | million rials | 11,677,863 | 3,842,470 | 2,602,159 | 2,557,873 | 1,885,377 | 1,007,754 |
| Total imported raw materials | million rials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reporting periods
33 periods are on file for this report, from the period ending 1397/06/31 to the period ending 1405/06/31.