West Azerbaijan Province Investment Company (VGHARBI) dividends and payments
Dividend income from investees each fiscal year, the holding's own AGM and payment dates, and its dividend history
- Ticker
- VGHARBI
- Industry
- Investment companies
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Investee's fiscal year | AGM date | Dividend per share | Holding's income |
|---|---|---|---|---|
| Persian Gulf Petrochemical Industries Company | 1405/03/31 | September 16, 2026 | 600 rials | 7,541 billion rials |
| Tehran Oil Refining Company | 1404/12/29 | July 28, 2026 | 480 rials | 5,749 billion rials |
| National Iranian Copper Industries Company | 1404/12/29 | July 22, 2026 | 450 rials | 4,386 billion rials |
| Bandar Abbas Oil Refining Company | 1404/12/29 | August 9, 2026 | 1,189 rials | 2,449 billion rials |
| Isfahan Oil Refining Company | 1404/12/29 | July 21, 2026 | 740 rials | 2,337 billion rials |
| Bank Mellat | 1404/12/29 | July 22, 2026 | 46 rials | 1,173 billion rials |
| Mobarakeh Steel Company | 1404/12/29 | July 20, 2026 | 55 rials | 808 billion rials |
| Marun Petrochemical Company | 1404/12/29 | August 29, 2026 | 4,350 rials | 754 billion rials |
| Tabriz Oil Refining Company | 1404/12/29 | July 13, 2026 | 4,795 rials | 723 billion rials |
| Fajr Energy Persian Gulf Company | 1404/12/29 | July 22, 2026 | 1,700 rials | 500 billion rials |
| MAPNA Group | 1404/12/29 | September 20, 2026 | 1,000 rials | 386 billion rials |
| Iran Aluminium Company | 1404/12/29 | July 21, 2026 | 800 rials | 374 billion rials |
| Iran Post Bank | 1404/12/29 | July 20, 2026 | 1,110 rials | 346 billion rials |
| Iran Alloy Steel Company | 1404/12/29 | July 22, 2026 | 540 rials | 311 billion rials |
| Jam Petrochemical Company | 1404/12/29 | July 12, 2026 | 4,166 rials | 283 billion rials |
| Islamic Republic of Iran Shipping Lines | 1405/03/31 | September 28, 2026 | 380 rials | 266 billion rials |
| Shiraz Oil Refining Company | 1404/12/29 | July 11, 2026 | 4,312 rials | 238 billion rials |
| Telecommunication Company of Iran | 1404/12/29 | July 14, 2026 | 47 rials | 227 billion rials |
| Khuzestan Steel Company | 1404/12/29 | August 19, 2026 | 82 rials | 151 billion rials |
| Bank Tejarat | 1404/12/29 | July 22, 2026 | 9 rials | 144 billion rials |
| Tondgooyan Petrochemical Company | 1404/12/29 | June 28, 2026 | 1,100 rials | 94 billion rials |
| Darab Cement Company | 1404/12/29 | July 19, 2026 | 4,860 rials | 77 billion rials |
| Lavan Oil Refining Company | 1404/12/29 | July 22, 2026 | 1,420 rials | 57 billion rials |
| Dashtestan Cement Industries | 1404/06/31 | December 7, 2025 | 2,460 rials | 53 billion rials |
| Niroo Trans Company | 1404/12/29 | July 18, 2026 | 85 rials | 16 billion rials |
| Total holding income | 29,443 billion rials |
| Item | FY ending 1404/06/31 |
|---|---|
| AGM date | August 9, 2026 |
Margins, earnings per share, dividends and meetings for earlier fiscal years are on Fundai with free sign-up.