Paya Tadbir Parsa Investment Company (VAPAYA) peers
Competitors in the same industry, largest first, with the latest price and daily change
- Ticker
- VAPAYA
- Industry
- Investment companies
- Market
- Iran Fara Bourse
Symbols in Investment companies
VAPAYA ranks 35 of 63 symbols in Investment companies by market cap. Largest peers: SABA, ARIYAN and VKHARAZM.
| Ticker | Name | Last price | Daily change | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| SABA (tsetmc) | Saba Tamin Investment Company | 11,320 rials | -3.0% | 130 trillion tomans |
| ARIYAN (tsetmc) | Pars Aryan Investment Company | 8,340 rials | - | 125 trillion tomans |
| VKHARAZM (tsetmc) | Kharazmi Investment Company | 12,800 rials | -3.0% | 105 trillion tomans |
| VMEHAN (tsetmc) | Mehr Ayandegan Financial Development Group | 6,770 rials | -2.9% | 61 trillion tomans |
| MEHREGAN (tsetmc) | Mehregan Tamin Pars Financial Group | 12,390 rials | -1.2% | 46 trillion tomans |
| NAMAD (tsetmc) | Namad Ghadir Financial Group | 4,480 rials | 0.4% | 41 trillion tomans |
| VSEPAH (tsetmc) | Sepah Investment Company | 7,790 rials | -2.9% | 41 trillion tomans |
| VAHYA (tsetmc) | Ehya Sepahan Industries and Mines Investment Company | 25,120 rials | 2.9% | 40 trillion tomans |
| VSEPEHR (tsetmc) | Sepehr Saderat Financial Investment Company | 5,140 rials | 0.4% | 38 trillion tomans |
| VSAPA (tsetmc) | Saipa Investment Company | 8,300 rials | -2.9% | 22 trillion tomans |
| VAMIN (tsetmc) | Amin Tavan Afarinsaz Investment Company | 6,570 rials | -3.0% | 20 trillion tomans |
| VSARMAYE (tsetmc) | Donyay Sarmayeh Investment Company | 5,340 rials | 2.9% | 19 trillion tomans |
| GOHARAN (tsetmc) | Goharan Omid Development Investment Company | 7,340 rials | -2.3% | 15 trillion tomans |
| SARCHESHME (tsetmc) | Sarcheshmeh Copper Investment Company | 9,170 rials | 2.9% | 14 trillion tomans |
| SHAHR (tsetmc) | Shahr Financial Group | 2,670 rials | -2.1% | 14 trillion tomans |
| VTUSEM (tsetmc) | National Development Investment Company | 5,230 rials | -3.0% | 14 trillion tomans |
| VTUSA (tsetmc) | Iran Industrial Development Investment Company | 3,360 rials | -0.9% | 12 trillion tomans |
| VBAHMAN (tsetmc) | Bahman Investment Company | 2,284 rials | -3.0% | 11 trillion tomans |
| VATI (tsetmc) | Atieh Damavand Investment Company | 7,230 rials | 0.7% | 11 trillion tomans |
| VSEKAB (tsetmc) | Noor Kowsar Iranian Investment Company | 3,200 rials | -0.3% | 11 trillion tomans |
| VKEBAHMAN (tsetmc) | Kowsar Bahman Investment Management Company | 5,320 rials | -2.9% | 11 trillion tomans |
| VSANAT (tsetmc) | Industry and Mining Investment Company | 3,080 rials | 2.7% | 10 trillion tomans |
| VFIRUZE (tsetmc) | Firouzeh Financial Development Group | 5,810 rials | 2.8% | 10 trillion tomans |
| KIANA (tsetmc) | Kian Financial Group | 9,480 rials | -3.0% | 9.5 trillion tomans |
| VMODIR (tsetmc) | National Pension Fund Capital Value Management Group | 3,470 rials | -0.3% | 9 trillion tomans |
| VSENA (tsetmc) | Iran Behshahr Industries Group | 7,200 rials | -0.4% | 8.5 trillion tomans |
| DATAM (tsetmc) | Datam Financial Group | 5,190 rials | 1.2% | 6.3 trillion tomans |
| VMESHAN (tsetmc) | Moshanir Engineering Investment Company | 49,970 rials | - | 5.2 trillion tomans |
| VSBHAN (tsetmc) | Sobhan Investment Company | 3,130 rials | -1.9% | 5 trillion tomans |
| VARAS (tsetmc) | Aras Saba Investment Company | 16,650 rials | 2.1% | 5 trillion tomans |
| VEHSA (tsetmc) | Khorasan Industries Revival Company | 39,920 rials | - | 4.7 trillion tomans |
| VBIME (tsetmc) | Insurance Industry Investment Company | 2,711 rials | -3.0% | 4.3 trillion tomans |
| VBUALI (tsetmc) | Bu Ali Investment Company | 3,660 rials | 1.9% | 4.3 trillion tomans |
| VKADO (tsetmc) | Takado Company | 5,740 rials | -2.9% | 4.1 trillion tomans |
| VAPAYA (tsetmc) | Paya Tadbir Parsa Investment Company (this symbol) | 2,803 rials | 3.0% | 3.6 trillion tomans |
| VPUYA (tsetmc) | Pouya Investment Company | 3,080 rials | -2.8% | 3.4 trillion tomans |
| VHAMUN (tsetmc) | Hamoon Saba Investment Company | 2,038 rials | -3.0% | 3.2 trillion tomans |
| SALIM (tsetmc) | Salim Investment Company | 1,548 rials | -2.5% | 2.9 trillion tomans |
| VTUBI (tsetmc) | Tuba City Economy Investment Company | 5,900 rials | -1.0% | 2.7 trillion tomans |
| MEHR (tsetmc) | Mehr Investment Company | 4,520 rials | 0.7% | 2.7 trillion tomans |
| PARDIS (tsetmc) | Pardis Investment Company | 2,472 rials | 2.2% | 2.4 trillion tomans |
| VSENU (tsetmc) | Novin Construction Investment Company | 7,340 rials | -0.3% | 2.4 trillion tomans |
| VALMAS (tsetmc) | Almas Hekmat Iranian Investment Company | 3,510 rials | 2.0% | 2.3 trillion tomans |
| ETELA (tsetmc) | Etela Alborz Investment Company | 3,040 rials | -2.9% | 2.3 trillion tomans |
| VLOGHMAN (tsetmc) | Loghman Investment Company | 4,000 rials | 0% | 2.2 trillion tomans |
| MODIRIYAT (tsetmc) | National Pension Fund Investment and Management Services Company | 5,500 rials | -3.0% | 2.1 trillion tomans |
| VBARGH (tsetmc) | Zanjan and Qazvin Electricity Industry Employees Investment Company | 55,390 rials | -3.0% | 2 trillion tomans |
| VETEBAR (tsetmc) | Etebar Iran Investment Company | 4,540 rials | -3.0% | 1.6 trillion tomans |
| VOSUGH (tsetmc) | Vosough Amin Investment Company | 48,150 rials | -0.1% | 1.5 trillion tomans |
| VJAMI (tsetmc) | Jami Investment Company | 2,950 rials | 3.0% | 1.5 trillion tomans |
| VARIYAN (tsetmc) | Arian Economic Development Company | 3,400 rials | 2.7% | 1.4 trillion tomans |
| VAVA (tsetmc) | Ava Novin Investment Company | 3,690 rials | 2.8% | 1.2 trillion tomans |
| VISA (tsetmc) | Isatis Pouya Investment Company | 5,700 rials | 0.4% | 1.1 trillion tomans |
| FALAT (tsetmc) | Falat Iranian Mining Industries Group | 25,320 rials | -3.0% | 987 billion tomans |
| SDABIR (tsetmc) | Tadbirgaran Fars and Khuzestan Investment Company | 34,920 rials | -3.0% | 887 billion tomans |
| VIRA (tsetmc) | Iran Industries Investment Company | 3,900 rials | -0.3% | 860 billion tomans |
| VGOSTAR (tsetmc) | Iranians Investment Expansion Company | 10,110 rials | 3.0% | 807 billion tomans |
| VEFTEKHAR (tsetmc) | Eftekhar Saham Investment Company | 2,478 rials | 2.8% | 782 billion tomans |
| SNOVIN (tsetmc) | Eghtesad Novin Investment Company | 3,370 rials | -2.6% | 674 billion tomans |
| VATUS (tsetmc) | Arian Tuska Investment Company | 1,562 rials | -3.0% | 562 billion tomans |
| VMELAT (tsetmc) | Mellat Investment Company | 5,280 rials | 1.0% | 528 billion tomans |
| MEYAR (tsetmc) | Meyar Sanat Pars Investment Company | 2,589 rials | -3.0% | 391 billion tomans |
| VSHOMAL (tsetmc) | Northern Development Vision Investment Company | 30,420 rials | -1.4% | 365 billion tomans |
The group's total market cap, price trend and retail money flow for each symbol: Investment companies industry page.