Petro Aban Sector Fund (PETROABAN) fund portfolio
The fund's stocks at each month end: shares held, cost, value, and the month's buys and sells
- Ticker
- PETROABAN
- Industry
- Sector equity funds
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Industry | To 1405/07/30 | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam Petrochemical Company | Olefin producers | 447,034 | 481,329 | 58,129 | 68,151 | 661,244 | 80,178 |
| Arya Sasol Polymer Company | Olefin producers | 249,775 | 255,326 | - | - | 367,375 | 30,538 |
| Arvand Petrochemical Company | Chemicals | 229,785 | 259,855 | - | 0 | 518,116 | 67,682 |
| Kermanshah Petrochemical Industries Company | Urea producers | 176,271 | 188,182 | - | 0 | 203,089 | - |
| Jam Polypropylene Company | Chemicals | 152,914 | 171,175 | - | - | 225,544 | - |
| Tondgooyan Petrochemical Company | Chemicals | 120,830 | 40,716 | - | - | - | - |
| Parsian Oil and Gas Development Company | Chemicals | 107,955 | 116,569 | - | - | 60,503 | 2,772 |
| Arian Kimia Tech Company | Chemicals | 93,297 | 22,224 | - | - | 1,943 | - |
| Taban Farda Petrochemical Group | Chemicals | 93,085 | 3,452 | - | - | - | - |
| Pardis Petrochemical Company | Urea producers | 87,639 | 62,612 | - | - | - | - |
| Tamin Oil, Gas and Petrochemical Investment Company | Chemicals | 84,608 | 93,521 | - | - | - | - |
| Pension Fund Investment Company | Diversified industrial holdings | 76,668 | 95,834 | 28,712 | 57,552 | 230,003 | 67,418 |
| Kolor Pars Company | Chemicals | 73,185 | 45,650 | - | - | 22,885 | - |
| شمش طلا GoldBar | Other | 73,081 | 73,081 | 34,504 | 34,504 | 90,816 | 34,504 |
| Pakshan Company | Hygiene products producers | 64,611 | 3,912 | - | - | - | - |
| Iran Chemical Industries Investment Company | Chemicals | 62,397 | 55,169 | - | - | 40,756 | - |
| Dood Fam Industrial Company | Carbon black producers | 45,997 | 61,370 | - | - | 63,385 | - |
| Sanat Tejarat Pardis Azerbaijan Company | Basic metals | 45,182 | - | - | - | - | - |
| Persian Gulf Petrochemical Industries Company | Chemicals | 42,227 | 27,408 | - | - | 0 | - |
| Iran Salts Mining Company | Chemicals | 33,680 | 35,598 | - | - | 21,032 | - |
| ح. کویر تایر | Other | 32,127 | 44,013 | - | - | - | - |
| Kimyagaran Emrooz Chemical Industries Company | Chemicals | 30,953 | 43,507 | - | - | - | - |
| Zoobgaran Zarrin Felez Company | Basic metals | 30,143 | 30,143 | - | - | - | - |
| Pars International Products Company | Hygiene products producers | 25,478 | 5,368 | - | - | - | - |
| Melli Shimi Keshavarz Company | Chemicals | 15,430 | - | - | - | - | - |
Reporting periods
32 periods are on file for this report, from the period ending 1402/12/29 to the period ending 1405/07/30.