Parsian Oil and Gas Development Company (PARSAN) dividends and payments
Dividend income from investees each fiscal year, the holding's own AGM and payment dates, and its dividend history
- Ticker
- PARSAN
- Industry
- Chemicals
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
The holding's dividend income from investees, fiscal year ending 1405/06/31
| Item | Investee's fiscal year | AGM date | Dividend per share | Holding's income |
| Bandar Abbas Oil Refining Company | 1404/12/29 | August 9, 2026 | 1,189 rials | 74,294 billion rials |
| Tabriz Oil Refining Company | 1404/12/29 | July 13, 2026 | 4,795 rials | 71,263 billion rials |
| Shiraz Petrochemical Company | 1404/12/29 | June 17, 2026 | 6,928 rials | 55,975 billion rials |
| Pardis Petrochemical Company | 1404/06/31 | December 13, 2025 | 11,000 rials | 45,400 billion rials |
| Pars Petrochemical Company | 1404/12/29 | July 15, 2026 | 440 rials | 45,072 billion rials |
| Shiraz Oil Refining Company | 1404/12/29 | July 11, 2026 | 4,312 rials | 25,679 billion rials |
| Kermanshah Petrochemical Industries Company | 1404/12/29 | July 8, 2026 | 1,227 rials | 11,890 billion rials |
| Khorasan Petrochemical Company | 1404/12/29 | June 20, 2026 | 4,850 rials | 7,705 billion rials |
| سرمایه گذاری هامون سپاهان | 1404/06/31 | December 15, 2025 | 5,721 rials | 5,704 billion rials |
| Zagros Petrochemical Company | 1404/12/29 | July 21, 2026 | 5,750 rials | 4,679 billion rials |
| Arvand Petrochemical Company | 1404/12/29 | July 14, 2026 | 6,000 rials | 720 billion rials |
| Marun Petrochemical Company | 1404/12/29 | August 29, 2026 | 4,350 rials | 6 billion rials |
| Iran Energy Exchange | 1404/12/29 | June 28, 2026 | 42 rials | 1 billion rials |
| Persian Gulf Petrochemical Industries Company | 1405/03/31 | September 16, 2026 | 600 rials | 0 billion rials |
| Total holding income | | | | 348,389 billion rials |
AGM and dividend payment schedule in recent fiscal years
| Item | FY ending 1404/06/31 |
| AGM date | January 13, 2026 |
| Dividend payment | February 1, 2026 |
| Dividend per share | 8,700 rials |
The holding's earnings and dividend per share in recent fiscal years
| Item | FY ending 1404/06/31 |
| Earnings per share | 8,891 rials |
| Dividend per share | 8,700 rials |
Margins, earnings per share, dividends and meetings for earlier fiscal years are on Fundai with free sign-up.