Borna Battery Manufacturing Company (KHEBORNA) raw material purchases and consumption
Quantity, amount and rate of each raw material bought and consumed
- Ticker
- KHEBORNA
- Industry
- Automotive and parts
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| Lead materials | million rials | 10,488,591 | 7,344,066 | 6,598,250 |
| Plastic materials | million rials | 1,161,929 | 395,805 | 446,775 |
| Positive calcium-lead alloy | million rials | 2,048,137 | 2,137,301 | 1,989,854 |
| Lead head | million rials | 99,399 | 108,465 | 84,454 |
| Battery carton | million rials | 164,024 | 124,802 | 103,536 |
| Antimony | million rials | 11,000 | 421,113 | 1,426 |
| Other | million rials | 428,852 | 87,860 | 319,060 |
| Separator | million rials | 14,386 | 351,004 | 378,550 |
| Total domestic raw materials | million rials | 14,401,932 | 10,619,412 | 9,543,355 |
| Total | million rials | 14,726,640 | 11,098,883 | 10,070,244 |
| Total imported raw materials | million rials | 324,708 | 479,471 | 526,889 |
Reporting periods
11 periods are on file for this report, from the period ending 1402/12/29 to the period ending 1405/06/31.